欢迎访问bet365比分赔率
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 潍坊市自然保护区突出问题整改工作进展情况 关于公开征集自然保护区问题线索的通知 三次油气回收全面完成,进度居全省前列
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2015年第四季度排污费公示
来源: 时间:2016-02-20
 

 潍坊市2015年4季度排污费征收情况

序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(万元) 实缴数额(万元) 征收机关 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201510,201511,201512 3141.0000 3141.0000 潍城区  
2 潍坊万泉食品有限公司 201510,201511,201512 1131.0000 1131.0000 潍城区  
3 山东德创喷墨科技有限公司 201510,201511,201512 4200.0000 4200.0000 潍城区  
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201510,201511,201512 11932.0000 0.0000 潍城区  
5 山东大元实业股份有限公司 201510,201511,201512 8706.0000 8706.0000 潍城区  
6 潍坊仟汇纺织有限公司 201511,201512 5973.0000 5973.0000 潍城区  
7 潍坊弘德微粉有限公司 201510,201511,201512 3105.0000 3105.0000 潍城区  
8 潍坊莱德机械有限公司 201510,201511,201512 1050.0000 0.0000 潍城区  
9 潍坊隆泰食品有限公司 201510,201511,201512 3711.0000 0.0000 潍城区  
10 潍坊储运有限公司 201510,201511,201512 7167.0000 7167.0000 潍城区  
11 潍坊供达经贸有限公司 201510,201511,201512 6377.0000 0.0000 潍城区  
12 山东煤气热力制冷工程公司 201511,201512 57935.0000 0.0000 潍城区  
13 潍坊美博化工有限公司 201510,201511,201512 4382.0000 0.0000 潍城区  
14 潍坊众谊汽车配件有限公司 201510,201511,201512 8013.0000 0.0000 潍城区  
15 潍坊民盛包装制品有限公司 201510,201511,201512 7164.0000 0.0000 潍城区  
16 潍坊浩正电气实业有限公司 201510,201511,201512 2388.0000 0.0000 潍城区  
17 潍坊益康宝食品有限公司 201510,201511,201512 6768.0000 6768.0000 潍城区  
18 潍坊龙耀钢丸有限公司(华美钢丸) 201510,201511,201512 2388.0000 2388.0000 潍城区  
19 潍坊市热力有限公司 201511,201512 31436.0000 31436.0000 潍城区  
20 潍坊瑞丰药业有限公司 201510,201511,201512 1197.0000 0.0000 潍城区  
21 潍城于河泰华泡沫厂 201510 796.0000 796.0000 潍城区  
22 山东巨力机械有限公司 201510 1682.0000 1682.0000 潍城区  
23 潍城威力泡沫厂 201511,201512 664.0000 664.0000 潍城区  
24 潍坊山水水泥有限公司 201510,201511,201512 12210.0000 0.0000 潍城区  
25 山东海化华龙硝铵有限公司 201510,201511,201512 58786.0000 58786.0000 潍城区  
26 潍坊东方钢管有限公司 201510,201511,201512 24420.0000 0.0000 潍城区  
27 山东省潍坊生建机械厂(集团) 201510,201511,201512 47783.0000 0.0000 潍城区  
28 潍坊美城食品有限公司 201510,201511,201512 50172.0000 0.0000 潍城区  
29 潍柴重机零部件分公司 201510,201511,201512 8400.0000 8400.0000 潍城区  
30 山东工业技师学院 201510,201511,201512 3986.0000 3986.0000 潍城区  
31 潍坊盛和建材有限公司 201510,201511,201512 4494.0000 4494.0000 潍城区  
32 中国人民解放军第八十九医院 201510,201511,201512 12177.0000 0.0000 潍城区  
33 潍坊医学院 201511,201512 2741.0000 0.0000 潍城区  
34 山东科技职业学院 201510,201511,201512 45521.0000 0.0000 潍城区  
35 潍坊港龙编织服装有限公司 201510,201511,201512 123.0000 0.0000 潍城区  
36 潍坊润通生物能源有限公司 201510,201511,201512 20745.0000 0.0000 潍城区  
37 潍坊东擎机械有限公司 201510,201511,201512 880.0000 0.0000 潍城区  
38 潍坊豫鑫封头厂 201512 1593.0000 0.0000 潍城区  
39 潍坊市白浪河水库管理局 201511 2388.0000 0.0000 潍城区  
40 潍坊市白浪河水库管理局 201512 4779.0000 0.0000 潍城区  
41 锦绣名郡6号-12号楼 201507,201508,201509,201510,201511 50400.0000 50400.0000 潍城区  
42 西苑华府4号、5号、6号住宅楼 201509,201510 20000.0000 20000.0000 潍城区  
43 西苑华府4号、5号、6号住宅楼 201511 7040.0000 7040.0000 潍城区  
44 潍坊医学院基础医学实验楼 201507,201508,201509,201510 39200.0000 39200.0000 潍城区  
45 景谊苑小区10、11、12、14、17、18、19号楼、幼儿园 201501,201502,201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510,201511 38720.0000 38720.0000 潍城区  
46 富通花园1号2号3号5号楼、一期地下车库 201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510,201511,201512 83600.0000 83600.0000 潍城区  
47 茂华紫苑公馆13号14号楼项目 201501,201502,201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510,201511 24200.0000 24200.0000 潍城区  
48 颐年园老年城工商住服务区6、7号 201501,201502,201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510,201511,201512 26400.0000 26400.0000 潍城区  
49 恒信双玺台商务楼住宅楼 201502,201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510,201511,201512 24200.0000 24200.0000 潍城区  
50 潍坊市技师学院 201511,201512 23891.0000 0.0000 潍城区  
51 潍坊倍利食品有限公司 201510,201511,201512 2388.0000 0.0000 潍城区  
52 大洋泊车股份有限公司潍城分公司 201510,201511,201512 27261.0000 0.0000 潍城区  
53 鸢都新城1#2#楼、1#2#3#楼车库 201510,201511,201512 23800.0000 23800.0000 潍城区  
54 山东大正新材料科技有限公司高端环保新型管材及海底电磁屏蔽专用料 201510,201511 7040.0000 7040.0000 潍城区  
55 潍坊恒德纸业有限公司 201510,201511,201512 19211.0000 19211.0000 寒亭区  
56 潍坊潍泰化工有限公司 201511,201512 307.0000 307.0000 寒亭区  
57 山东十笏园食品有限公司 201510,201511,201512 2119.0000 2119.0000 寒亭区  
58 潍坊本信利印染有限公司 201510,201511,201512 1460.0000 1460.0000 寒亭区  
59 潍坊旭龙铸造有限公司 201512 1278.0000 1278.0000 寒亭区  
60 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201510,201511,201512 447.0000 447.0000 寒亭区  
61 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201511,201512 856.0000 0.0000 寒亭区  
62 潍坊龙达锌业有限公司 201510,201511,201512 607.0000 607.0000 寒亭区  
63 潍坊益鑫机械制造有限公司 201510,201511,201512 612.0000 612.0000 寒亭区  
64 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201512 2024.0000 2024.0000 寒亭区  
65 潍坊市华东精密铸造有限公司 201510,201511,201512 4112.0000 4112.0000 寒亭区  
66 潍坊源泉机械有限公司 201511,201512 979.0000 979.0000 寒亭区  
67 潍坊润鑫机械有限公司 201510,201511,201512 969.0000 969.0000 寒亭区  
68 潍坊市寒亭区大魏家铸造厂 201511 437.0000 437.0000 寒亭区  
69 潍坊科兴服装辅料有限公司 201510,201511,201512 1198.0000 1198.0000 寒亭区  
70 潍坊恒瑞酿造有限公司 201511,201512 30.0000 30.0000 寒亭区  
71 潍坊市金泰材料厂 201510,201511,201512 813.0000 813.0000 寒亭区  
72 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201510,201511,201512 1108.0000 1108.0000 寒亭区  
73 潍坊金椿食品有限公司 201510,201511,201512 686.0000 686.0000 寒亭区  
74 潍坊元林木业有限公司 201510,201511 1416.0000 1416.0000 寒亭区  
75 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201510,201511,201512 536.0000 536.0000 寒亭区  
76 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201510,201511,201512 2080.0000 2080.0000 寒亭区  
77 山东省潍北硅碳棒厂 201510,201511,201512 4024.0000 4024.0000 寒亭区  
78 潍坊市环海化工有限公司 201510,201511 216.0000 216.0000 寒亭区  
79 潍坊市利民化工有限公司 201510,201511,201512 425.0000 425.0000 寒亭区  
80 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201510,201511,201512 785791.0000 785791.0000 寒亭区  
81 潍坊恒联浆纸有限公司 201510,201511,201512 93815.0000 93815.0000 寒亭区  
82 潍坊亚星化学股份有限公司 201510,201511,201512 996.0000 996.0000 寒亭区  
83 潍坊亚星湖石化工有限公司 201510,201511,201512 2046.0000 2046.0000 寒亭区  
84 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201510,201511,201512 69246.0000 69246.0000 寒亭区  
85 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201510,201511,201512 898.0000 898.0000 寒亭区  
86 潍坊鲁鹏机械有限公司 201510,201511,201512 3599.0000 3599.0000 寒亭区  
87 潍坊锦昌椰棕制品有限公司 201511,201512 305.0000 305.0000 寒亭区  
88 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201510,201511,201512 671.0000 671.0000 寒亭区  
89 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201510,201511,201512 944.0000 944.0000 寒亭区  
90 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201510,201511,201512 197.0000 197.0000 寒亭区  
91 潍坊鑫昊木业有限公司 201510,201511,201512 70.0000 70.0000 寒亭区  
92 山东百德生物科技有限公司 201510,201511,201512 37.0000 37.0000 寒亭区  
93 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201511,201512 762.0000 762.0000 寒亭区  
94 潍坊洪森机械厂 201511,201512 619.0000 0.0000 寒亭区  
95 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201510,201511,201512 2078.0000 2078.0000 寒亭区  
96 潍坊顺合精密化工厂 201510,201511 1244.0000 1244.0000 寒亭区  
97 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201510,201511 4912.0000 4912.0000 寒亭区  
98 潍坊英昌纺织有限公司 201510,201511,201512 3660.0000 3660.0000 寒亭区  
99 潍坊市寒亭区八方冷藏厂 201510,201511,201512 61.0000 61.0000 寒亭区  
100 潍坊市奥维五金制品有限公司 201510,201511,201512 1193.0000 1193.0000 寒亭区  
101 潍坊恒祥生物科技有限公司 201510 459.0000 459.0000 寒亭区  
102 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201510,201511,201512 2034.0000 2034.0000 寒亭区  
103 潍坊欧普诺生物科技有限公司 201511,201512 2556.0000 2556.0000 寒亭区  
104 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201510,201511,201512 1214.0000 1214.0000 寒亭区  
105 潍坊市裕康饲料有限公司 201510,201511,201512 198.0000 198.0000 寒亭区  
106 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201510,201511,201512 73.0000 73.0000 寒亭区  
107 潍坊新时代食品有限公司 201510,201511,201512 3508.0000 3508.0000 寒亭区  
108 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201510,201511,201512 2611.0000 2611.0000 寒亭区  
109 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201510,201511,201512 122.0000 122.0000 寒亭区  
110 中粮肉食养殖(山东)有限公司 201510,201511,201512 1170.0000 1170.0000 寒亭区  
111 恒信首府16、24号商住楼 201503,201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510 52800.0000 52800.0000 寒亭区  
112 温馨家园5-7号住宅楼 201504,201505,201506,201507,201508,201509,201510 14300.0000 14300.0000 寒亭区  
113 祥和世家2/3/4#楼 201507,201508,201509,201510,201511 14000.0000 14000.0000 寒亭区  
114 潍坊银海热镀锌有限公司 201510,201511,201512 14577.0000 14577.0000 坊子区  
115 潍坊恒丰化工有限公司 201510,201511,201512 4692.0000 4692.0000 坊子区  
116 潍坊市杨庄铸造有限公司 201510,201511,201512 2817.0000 0.0000 坊子区  
117 坊子区富华纺织有限公司 201510,201511,201512 12738.0000 0.0000 坊子区  
118 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201510,201511,201512 6882.0000 6882.0000 坊子区  
119 潍坊市恒鑫机械有限公司 201510,201511,201512 1485.0000 0.0000 坊子区  
120 潍坊恒安热电有限公司 201510,201511,201512 144544.0000 0.0000 坊子区  
121 潍坊新方热电有限公司 201510,201511,201512 130798.0000 0.0000 坊子区  
122 潍坊顺翔铸造有限公司 201512 6758.0000 6758.0000 坊子区  
123 山东美林卫浴有限公司 201510,201511,201512 71889.0000 0.0000 坊子区  
124 潍坊中基饲料有限公司 201510,201511,201512 2631.0000 2631.0000 坊子区  
125 潍坊六和饲料有限公司 201510,201511,201512 4386.0000 0.0000 坊子区  
126 潍坊市阳春啤酒有限公司 201510,201511,201512 9447.0000 0.0000 坊子区  
127 潍坊嘉源食品有限公司 201510,201511,201512 6528.0000 6528.0000 坊子区  
128 潍坊佳圣机械有限公司 201512 6360.0000 6360.0000 坊子区  
129 潍坊阿旺食品有限公司 201510,201511,201512 14223.0000 14223.0000 坊子区  
130 山东新和盛食品有限公司 201510,201511,201512 14750.0000 0.0000 坊子区  
131 帛方纺织有限公司 201510,201511,201512 6673.0000 0.0000 坊子区  
132 潍坊高标金属制造有限公司 201510,201511,201512 3165.0000 0.0000 坊子区  
133 潍坊天普阳光饲料有限公司 201510,201511,201512 798.0000 0.0000 坊子区  
134 潍坊市坊子区玺庆膨润土厂 201512 500.0000 500.0000 坊子区  
135 潍坊兴通机械有限公司 201510,201511,201512 5178.0000 0.0000 坊子区  
136 潍坊永亮机械有限公司 201510 6360.0000 6360.0000 坊子区  
137 潍坊鑫顺铸造有限公司 201512 6758.0000 0.0000 坊子区  
138 潍坊鼎梁经贸有限公司 201510,201511,201512 6546.0000 0.0000 坊子区  
139 潍坊之华经贸有限公司 201510 25198.0000 25198.0000 坊子区  
140 潍坊进步机械有限公司 201510,201511,201512 1194.0000 0.0000 坊子区  
141 赵宪军 201510,201511,201512 5631.0000 0.0000 坊子区  
142 坊子区立强浆纱厂 201510,201511,201512 12738.0000 0.0000 坊子区  
143 潍坊鹏翔膨润土有限公司 201510,201511,201512 1989.0000 0.0000 坊子区  
144 潍坊金宇建材有限公司 201510,201511,201512 2706.0000 0.0000 坊子区  
145 潍坊同诚铸造有限公司 201510,201511,201512 9213.0000 0.0000 坊子区  
146 福田雷沃国际重工股份有限公司重型装备工厂 201510,201511,201512 13200.0000 0.0000 奎文区  
147 潍坊华美标准件有限公司 201510,201511,201512 2640.0000 0.0000 奎文区  
148 潍坊鑫荣制衣有限公司 201511 51081.0000 51081.0000 奎文区  
149 潍坊城南热电有限公司 201511 5001.0000 0.0000 奎文区  
150 潍坊城南热电有限公司 201512 19490.0000 0.0000 奎文区  
151 潍坊昌能热源有限公司 201511 27441.0000 0.0000 奎文区  
152 潍坊昌能热源有限公司 201512 53620.0000 0.0000 奎文区  
153 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201510,201511,201512 15300.0000 0.0000 奎文区  
154 山东新华印刷厂潍坊厂 201510,201511,201512 1320.0000 0.0000 奎文区  
155 潍坊万潍热电有限公司 201511 58678.0000 0.0000 奎文区  
156 潍坊万潍热电有限公司 201512 128706.0000 0.0000 奎文区  
157 金鼎华府 201510 5600.0000 5600.0000 奎文区  
158 金鼎华府 201511 2800.0000 2800.0000 奎文区  
159 金鼎华府 201510 5600.0000 5600.0000 奎文区  
160 金鼎华府 201511 2800.0000 2800.0000 奎文区  
161 潍坊柏立化学有限公司 201510,201511,201512 185318.0000 185318.0000 潍坊市经济开发区环保局  
162 潍坊友谊纸业股份有限公司 201510,201511,201512 12189.0000 12189.0000 潍坊市经济开发区环保局  
163 山东长鸣化工有限公司 201510,201511,201512 432.0000 432.0000 潍坊市经济开发区环保局  
164 潍坊奥鑫食品有限公司 201510,201511,201512 128.0000 128.0000 潍坊市经济开发区环保局  
165 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司张氏分公司 201510,201511,201512 504.0000 504.0000 潍坊市经济开发区环保局  
166 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201510,201511,201512 462.0000 462.0000 潍坊市经济开发区环保局  
167 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201510,201511,201512 147.0000 147.0000 潍坊市经济开发区环保局  
168 潍坊宏海塑胶科技有限公司 201510,201511,201512 14060.0000 14060.0000 潍坊市经济开发区环保局  
169 潍坊国正纺织有限公司 201510,201511,201512 321.0000 321.0000 潍坊市经济开发区环保局  
170 宏安大厦 201510 3520.0000 3520.0000 潍坊市经济开发区环保局  
171 西贾新村旧村改造项目32#、36楼 201510,201511,201512 15270.0000 15270.0000 潍坊市经济开发区环保局  
172 山东恒建工程监理咨询有限公司办公楼 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市经济开发区环保局  
173 山东恒建工程监理咨询有限公司办公楼 201511 7040.0000 7040.0000 潍坊市经济开发区环保局  
174 山东恒建工程监理咨询有限公司办公楼 201512 700.0000 700.0000 潍坊市经济开发区环保局  
175 潍坊市华海机械厂1#车间 201510 7040.0000 7040.0000 潍坊市经济开发区环保局  
176 潍坊市华海机械厂1#车间 201511 1760.0000 1760.0000 潍坊市经济开发区环保局  
177 潍坊市华海机械厂1#车间 201512 350.0000 350.0000 潍坊市经济开发区环保局  
178 鑫润·香岸花园35#楼 201510 14080.0000 14080.0000 潍坊市经济开发区环保局  
179 鑫润·香岸花园35#楼 201511 14080.0000 14080.0000 潍坊市经济开发区环保局  
180 鑫润·香岸花园35#楼 201512 5600.0000 5600.0000 潍坊市经济开发区环保局  
181 鑫润·香岸花园33#楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
182 鑫润·香岸花园33#楼 201511 11200.0000 11200.0000 潍坊市经济开发区环保局  
183 鑫润·香岸花园33#楼 201512 550.0000 550.0000 潍坊市经济开发区环保局  
184 鑫润·香岸花园34# 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市经济开发区环保局  
185 鑫润·香岸花园34# 201511 4400.0000 4400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
186 祥瑞·水岸丽景17、18、21楼 201510 11200.0000 11200.0000 潍坊市经济开发区环保局  
187 祥瑞·水岸丽景17、18、21楼 201511 8800.0000 8800.0000 潍坊市经济开发区环保局  
188 祥瑞·水岸丽景17、18、21楼 201512 3520.0000 3520.0000 潍坊市经济开发区环保局  
189 西贾新村旧村改造项目3#楼、4#商住楼 201510 14080.0000 14080.0000 潍坊市经济开发区环保局  
190 西贾新村旧村改造项目3#楼、4#商住楼 201511 4400.0000 4400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
191 双杨新城5、8、14、15住宅楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
192 双杨新城5、8、14、15住宅楼 201511 11200.0000 11200.0000 潍坊市经济开发区环保局  
193 双杨新城5、8、14、15住宅楼 201512 700.0000 700.0000 潍坊市经济开发区环保局  
194 惠和园住宅商务小区综合楼 201511 3520.0000 3520.0000 潍坊市经济开发区环保局  
195 惠和园住宅商务小区综合楼 201512 700.0000 700.0000 潍坊市经济开发区环保局  
196 北辰花园1号楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
197 北辰花园1号楼 201511 11200.0000 11200.0000 潍坊市经济开发区环保局  
198 北辰花园1号楼 201512 880.0000 880.0000 潍坊市经济开发区环保局  
199 北辰花园2#楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
200 北辰花园2#楼 201511 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
201 北辰花园2#楼 201512 2800.0000 2800.0000 潍坊市经济开发区环保局  
202 北辰花园3#楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市经济开发区环保局  
203 北辰花园3#楼 201511 17600.0000 17600.0000 潍坊市经济开发区环保局  
204 北辰花园3#楼 201512 1100.0000 1100.0000 潍坊市经济开发区环保局  
205 潍坊华潍热电有限公司 201510,201511,201512 201052.0000 201052.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
206 潍坊亿利达染织有限公司 201510,201511,201512 26412.0000 26412.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
207 潍坊荔湾大酒店 201510,201511,201512 2100.0000 2100.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
208 潍坊雅悦富华酒店管理有限公司 201510,201511,201512 4260.0000 4260.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
209 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201510,201511,201512 1050.0000 1050.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
210 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201510,201511,201512 4200.0000 4200.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
211 潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司 201510,201511,201512 1690.0000 1690.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
212 潍柴动力股份有限公司 201510,201511,201512 3676.0000 3676.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
213 潍坊世纪华润商务酒店有限公司 201510,201511,201512 4220.0000 4220.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
214 潍坊特钢集团有限公司 201510,201511,201512 2432757.0000 2432757.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
215 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201510,201511,201512 1690.0000 1690.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
216 潍坊建金商务酒店有限公司 201510,201511,201512 2640.0000 2640.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
217 潍坊百味居饭店管理有限公司 201510,201511,201512 2680.0000 2680.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
218 潍坊胜达科技股份有限公司 201510,201511,201512 9574.0000 9574.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
219 华电潍坊发电有限公司 201510,201511,201512 2371234.0000 0.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
220 潍坊潍尔达钢管有限公司 201510,201511,201512 4761.0000 4761.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
221 潍坊掬水台酒店管理有限公司 201510,201511,201512 1690.0000 1690.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
222 潍坊高新区万昊椰棕床垫厂 201510,201511,201512 5886.0000 5886.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
223 潍坊高新区盈泰床垫厂 201510,201511,201512 5793.0000 5793.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
224 汇胜集团股份有限公司 201510,201511,201512 154443.0000 154443.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
225 潍坊市丽华海绵有限公司 201510,201511,201512 3200.0000 3200.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
226 潍坊竣泽机械有限公司 201510,201511,201512 9790.0000 9790.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
227 潍坊福泰机械有限公司 201510,201511,201512 25920.0000 25920.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
228 潍坊竣通机械配套有限公司 201510,201511,201512 9850.0000 9850.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
229 潍坊钰兴机械有限公司 201510,201511,201512 25920.0000 25920.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
230 潍坊立特汽车零部件有限公司 201510,201511,201512 6420.0000 6420.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
231 潍坊煜博机械制造厂 201510,201511,201512 6320.0000 6320.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
232 潍坊富奥铸造有限公司 201510,201511,201512 25920.0000 25920.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
233 潍坊高新区大自然健康浴馆 201510,201511,201512 6268.0000 6268.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
234 潍坊市长胜管业有限公司 201510,201511,201512 9670.0000 9670.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
235 潍坊高新区张营社区A-26#、27#、30#住宅楼 201510 550.0000 550.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
236 倒班宿舍3、山东多功能汽车厂一期三阶段总装车间、焊装车间2 201510 350.0000 350.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
237 歌尔光电园一期6#、7#厂房 201510 550.0000 550.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
238 初中教学办公楼、小学教学办公楼、1#宿舍楼、餐厅楼 201510 880.0000 880.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
239 初中教学办公楼、小学教学办公楼、1#宿舍楼、餐厅楼 201511 440.0000 440.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
240 祥泰世家12#、14#、15#住宅楼 201510 880.0000 880.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
241 祥泰世家12#、14#、15#住宅楼 201511 440.0000 440.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
242 潍坊市骏龙花园10#楼 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
243 潍坊市骏龙花园10#楼 201511 11200.0000 11200.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
244 金马怡园E1#楼 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
245 金马怡园E1#楼 201511 4400.0000 4400.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
246 金马怡园E1#楼 201512 550.0000 550.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
247 华昇·现代家具商城12#楼 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
248 华昇·现代家具商城12#楼 201511 8800.0000 8800.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
249 华昇·现代家具商城12#楼 201512 350.0000 350.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
250 东明学校新昌校区中学教学楼、实验楼 201510 8800.0000 8800.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
251 东明学校新昌校区中学教学楼、实验楼 201511 5600.0000 5600.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
252 东明学校新昌校区中学教学楼、实验楼 201512 1100.0000 1100.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
253 高新城投和谐商务中心 201510 8800.0000 8800.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
254 高新城投和谐商务中心 201511 1400.0000 1400.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
255 高新城投和谐商务中心 201512 550.0000 550.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
256 华安·欣诚家园1#楼 201510 17600.0000 17600.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
257 华安·欣诚家园1#楼 201511 11200.0000 11200.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
258 华安·欣诚家园1#楼 201512 880.0000 880.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
259 鲁鸿图兰朵商住小区8#、9#楼 201510 22400.0000 22400.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
260 鲁鸿图兰朵商住小区8#、9#楼 201511 440.0000 440.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
261 鲁鸿图兰朵商住小区8#、9#楼 201512 350.0000 350.0000 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
262 山东海化股份有限公司纯碱厂 201510,201511,201512 176311.0000 176311.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
263 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201510,201511,201512 1430570.0000 1430570.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
264 潍坊科伦比恩化工有限公司 201510,201511,201512 20715.0000 20715.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
265 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201510,201511,201512 2763.0000 2763.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
266 潍坊中以溴化物有限公司 201510,201511,201512 3447.0000 3447.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
267 山东国海化工有限公司 201510,201511,201512 257148.0000 257148.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
268 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201510,201511,201512 501.0000 501.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
269 潍坊滨海山水水泥有限公司 201510,201511,201512 7770.0000 7770.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
270 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201510,201511,201512 1743.0000 1743.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
271 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201510,201511,201512 13296.0000 13296.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
272 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201510,201511,201512 18153.0000 18153.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
273 潍坊圣兴化工有限公司 201510,201511,201512 3462.0000 3462.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
274 潍坊裕鑫化工有限公司 201510,201511,201512 16878.0000 16878.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
275 潍坊拓实化工有限公司 201510,201511,201512 34506.0000 34506.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
276 山东高信化学股份有限公司 201510,201511,201512 20688.0000 20688.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
277 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201510,201511,201512 1875.0000 1875.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
278 潍坊天健化工有限公司 201510,201511,201512 10080.0000 10080.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
279 潍坊泰合兴化工有限公司 201510,201511,201512 1911.0000 1911.0000 潍坊市滨海经济开发区环保局  
