欢迎访问bet365比分赔率
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 潍坊市自然保护区突出问题整改工作进展情况 关于公开征集自然保护区问题线索的通知 三次油气回收全面完成,进度居全省前列
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2016年1季度排污费征收情况
来源: 时间:2016-05-12
 
潍坊市2016年1季度排污费征收情况
(截止2016.5.12日)
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201601,201602,201603 2496.00 0.00 潍城区  
2 潍坊万泉食品有限公司 201601,201602,201603 1134.00 1134.00 潍城区  
3 山东力美喷墨科技有限公司 201601,201602,201603 4200.00 4200.00 潍城区  
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201601,201602,201603 12960.00 0.00 潍城区  
5 潍坊佳美印刷包装有限公司 201601,201602,201603 1518.00 1518.00 潍城区  
6 潍坊昕怡瑞桥橡胶有限公司 201603 1235.00 0.00 潍城区  
7 潍坊仟汇纺织有限公司 201601 1752.00 1752.00 潍城区  
8 潍坊弘德微粉有限公司 201601,201602,201603 120.00 120.00 潍城区  
9 山东莱德机械有限公司 201601,201602,201603 1050.00 1050.00 潍城区  
10 潍坊隆泰食品有限公司 201601,201602,201603 3066.00 3066.00 潍城区  
11 潍坊储运有限公司 201601,201602,201603 11946.00 11946.00 潍城区  
12 山东煤气热力制冷工程公司 201601,201602,201603 54936.00 0.00 潍城区  
13 潍坊美博化工有限公司 201601,201602,201603 153.00 0.00 潍城区  
14 潍坊众谊汽车配件有限公司 201601,201602,201603 4356.00 0.00 潍城区  
15 山东金宝龙化工有限公司 201601,201602,201603 3825.00 0.00 潍城区  
16 潍坊双鑫纸品有限公司 201603 188.00 0.00 潍城区  
17 潍坊新成达机械有限公司 201603 880.00 0.00 潍城区  
18 潍坊浩正电气实业有限公司 201601,201602,201603 1266.00 1266.00 潍城区  
19 潍坊益康宝食品有限公司 201601,201602,201603 789.00 0.00 潍城区  
20 潍坊龙耀钢丸有限公司(华美钢丸) 201601,201602,201603 2388.00 2388.00 潍城区  
21 潍坊市热力有限公司 201601,201602,201603 32199.00 32199.00 潍城区  
22 潍坊瑞丰药业有限公司 201601,201602,201603 1197.00 0.00 潍城区  
23 潍城于河泰华泡沫厂 201603 85.00 0.00 潍城区  
24 山东巨力机械有限公司 201603 1682.00 1682.00 潍城区  
25 潍城威力泡沫厂 201603 80.00 80.00 潍城区  
26 潍坊山水水泥有限公司 201601,201602,201603 5190.00 0.00 潍城区  
27 山东海化华龙硝铵有限公司 201601,201602,201603 39111.00 39111.00 潍城区  
28 潍坊东方钢管有限公司 201601,201602,201603 2640.00 2640.00 潍城区  
29 山东省潍坊生建机械厂(集团) 201601,201602,201603 79639.00 0.00 潍城区  
30 潍坊美城食品有限公司 201601,201602,201603 11737.00 0.00 潍城区  
31 山东工业技师学院 201601,201602,201603 3072.00 3072.00 潍城区  
32 潍坊盛和建材有限公司 201601,201602,201603 1599.00 1599.00 潍城区  
33 中国人民解放军第八十九医院 201601,201602,201603 15624.00 0.00 潍城区  
34 潍坊医学院 201601,201602,201603 7180.00 7180.00 潍城区  
35 山东科技职业学院 201601 22579.00 0.00 潍城区  
36 山东科技职业学院 201603 1874.00 0.00 潍城区  
37 潍坊港龙服装有限公司 201601,201602,201603 675.00 675.00 潍城区  
38 潍坊润通生物能源有限公司 201601,201602,201603 18147.00 18147.00 潍城区  
39 潍坊中正光伏科技有限公司 201603 339.00 0.00 潍城区  
40 潍坊豫鑫封头厂 201603 1593.00 0.00 潍城区  
41 潍坊市技师学院 201601 9557.00 0.00 潍城区  
42 潍坊倍利食品有限公司 201601,201602,201603 90.00 0.00 潍城区  
43 大洋泊车股份有限公司潍城分公司 201601,201602,201603 4380.00 0.00 潍城区  
44 锦绣名郡13#、14#楼 201601,201602,201603 33600.00 33600.00 潍城区  
45 金都北苑13#楼 201601,201602,201603 16800.00 16800.00 潍城区  
46 潍坊恒德纸业有限公司 201601,201602,201603 18174.00 18174.00 寒亭区  
47 潍坊潍泰化工有限公司 201601,201602,201603 179.00 179.00 寒亭区  
48 山东十笏园食品有限公司 201601,201602,201603 2288.00 2288.00 寒亭区  
49 潍坊本信利印染有限公司 201601,201602,201603 1742.00 1742.00 寒亭区  
50 潍坊旭龙铸造有限公司 201601,201602,201603 921.00 0.00 寒亭区  
51 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201601,201602,201603 320.00 320.00 寒亭区  
52 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201603 161.00 161.00 寒亭区  
53 潍坊龙达锌业有限公司 201601,201602,201603 585.00 585.00 寒亭区  
54 潍坊益鑫机械制造有限公司 201603 197.00 0.00 寒亭区  
55 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201601,201602,201603 1312.00 1312.00 寒亭区  
56 潍坊市华东精密铸造有限公司 201601,201602,201603 1652.00 1652.00 寒亭区  
57 潍坊康鑫机械有限公司 201601,201602,201603 595.00 595.00 寒亭区  
58 潍坊市寒亭区大魏家铸造厂 201603 669.00 0.00 寒亭区  
59 潍坊市吉祥精铸有限公司 201601,201602,201603 769.00 0.00 寒亭区  
60 潍坊科兴服装辅料有限公司 201601,201602,201603 846.00 846.00 寒亭区  
61 潍坊恒瑞酿造有限公司 201601,201602,201603 14.00 14.00 寒亭区  
62 潍坊市金泰材料厂 201601,201602,201603 447.00 447.00 寒亭区  
63 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201601,201602,201603 1038.00 1038.00 寒亭区  
64 潍坊金椿食品有限公司 201603 213.00 213.00 寒亭区  
65 潍坊元林木业有限公司 201601,201602,201603 1804.00 1804.00 寒亭区  
66 潍坊恒宇交通发展有限责任公司 201601,201602,201603 7271.00 7271.00 寒亭区  
67 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201601,201602,201603 233.00 233.00 寒亭区  
68 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201601,201602,201603 1045.00 1045.00 寒亭区  
69 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201603 268.00 0.00 寒亭区  
70 山东省潍北硅碳棒厂 201601,201602,201603 4524.00 4524.00 寒亭区  
71 潍坊市环海化工有限公司 201603 109.00 109.00 寒亭区  
72 潍坊市利民化工有限公司 201601,201602,201603 416.00 416.00 寒亭区  
73 山东益生种畜禽股份有限公司 201601,201602,201603 4727.00 4727.00 寒亭区  
74 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201601,201602,201603 834813.00 834813.00 寒亭区  
75 潍坊恒联浆纸有限公司 201601,201602,201603 121170.00 121170.00 寒亭区  
76 潍坊亚星化学股份有限公司 201601,201602,201603 996.00 996.00 寒亭区  
77 潍坊亚星湖石化工有限公司 201601,201602,201603 2046.00 2046.00 寒亭区  
78 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201601,201602,201603 298864.00 298864.00 寒亭区  
79 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201601,201602,201603 9622.00 0.00 寒亭区  
80 潍坊鲁鹏机械有限公司 201603 1338.00 1338.00 寒亭区  
81 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201603 218.00 218.00 寒亭区  
82 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201603 369.00 369.00 寒亭区  
83 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201601,201602,201603 271.00 271.00 寒亭区  
84 潍坊鑫昊木业有限公司 201601,201602,201603 61.00 61.00 寒亭区  
85 山东百德生物科技有限公司 201601,201602,201603 142.00 0.00 寒亭区  
86 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201603 301.00 301.00 寒亭区  
87 潍坊洪森机械厂 201603 246.00 0.00 寒亭区  
88 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201601,201602,201603 1381.00 1381.00 寒亭区  
89 潍坊顺合精密化工厂 201601,201602,201603 1305.00 1305.00 寒亭区  
90 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201603 2364.00 2364.00 寒亭区  
91 潍坊英昌纺织有限公司 201603 1244.00 1244.00 寒亭区  
92 潍坊市奥维五金制品有限公司 201601,201602,201603 2089.00 2089.00 寒亭区  
93 潍坊恒祥生物科技有限公司 201603 607.00 607.00 寒亭区  
94 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201601,201602,201603 1461.00 1461.00 寒亭区  
95 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201603 797.00 797.00 寒亭区  
96 潍坊市裕康饲料有限公司 201601,201602,201603 121.00 121.00 寒亭区  
97 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201601,201602,201603 68.00 68.00 寒亭区  
98 潍坊新时代食品有限公司 201601,201602,201603 3677.00 3677.00 寒亭区  
99 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201601,201602,201603 2396.00 2396.00 寒亭区  
100 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201601,201602,201603 137.00 137.00 寒亭区  
101 山东沃科奇实业有限公司 201601,201602,201603 118.00 118.00 寒亭区  
102 潍坊裕川机械有限公司 201601,201602,201603 624.00 624.00 坊子区  
103 潍坊银海热镀锌有限公司 201601,201602,201603 14577.00 14577.00 坊子区  
104 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 201601,201602,201603 2100.00 2100.00 坊子区  
105 潍坊恒丰化工有限公司 201601,201602,201603 4692.00 4692.00 坊子区  
106 潍坊市坊子区人民医院 201601,201602,201603 2082.00 2082.00 坊子区  
107 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201601 2294.00 2294.00 坊子区  
108 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201603 2294.00 2294.00 坊子区  
109 潍坊市恒鑫机械有限公司 201601,201602,201603 1278.00 1278.00 坊子区  
110 潍坊恒安热电有限公司 201601,201602,201603 169460.00 169460.00 坊子区  
111 潍坊新方热电有限公司 201601,201602,201603 165186.00 165186.00 坊子区  
112 山东美林卫浴有限公司 201601,201602,201603 83977.00 83977.00 坊子区  
113 潍坊中基饲料有限公司 201601,201602,201603 591.00 591.00 坊子区  
114 山东阳春啤酒有限公司 201601,201602,201603 9104.00 9104.00 坊子区  
115 潍坊嘉源食品有限公司 201601 2176.00 2176.00 坊子区  
116 潍坊嘉源食品有限公司 201603 2176.00 2176.00 坊子区  
117 潍坊阿旺食品有限公司 201601,201602,201603 14223.00 14223.00 坊子区  
118 山东新和盛食品有限公司 201601,201602,201603 7119.00 7119.00 坊子区  
119 帛方纺织有限公司 201601,201602,201603 9028.00 9028.00 坊子区  
120 潍坊天普阳光饲料有限公司 201601,201602,201603 462.00 462.00 坊子区  
121 潍坊鼎梁经贸有限公司 201601,201602,201603 6546.00 6546.00 坊子区  
122 山东进步机械有限公司 201601,201602,201603 1005.00 1005.00 坊子区  
123 潍坊金宇建材有限公司 201603 175.00 175.00 坊子区  
124 潍坊市钦鹤管件有限公司 201602 7155.00 7155.00 坊子区  
125 潍坊市泰通管件有限公司 201602 5566.00 5566.00 坊子区  
126 潍坊华港包装材料有限公司 201601,201602,201603 22982.00 0.00 奎文区  
127 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201601,201602,201603 13200.00 13200.00 奎文区  
128 潍坊城南热电有限公司 201601 14886.00 0.00 奎文区  
129 潍坊城南热电有限公司 201602 17227.00 0.00 奎文区  
130 潍坊城南热电有限公司 201603 15454.00 0.00 奎文区  
131 潍坊昌能热源有限公司 201601 58277.00 58277.00 奎文区  
132 潍坊昌能热源有限公司 201602 30201.00 30201.00 奎文区  
133 潍坊昌能热源有限公司 201603 9308.00 9308.00 奎文区  
134 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201601,201602,201603 15300.00 15300.00 奎文区  
135 山东新华印刷厂潍坊厂 201601,201602,201603 1320.00 1320.00 奎文区  
136 潍坊万潍热电有限公司 201601 94245.00 94245.00 奎文区  
137 潍坊万潍热电有限公司 201602 103619.00 103619.00 奎文区  
138 潍坊万潍热电有限公司 201603 17293.00 17293.00 奎文区  
139 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201601,201602,201603 26400.00 26400.00 奎文区  
140 潍坊昌荣机械有限公司 201601,201602,201603 13200.00 13200.00 奎文区  
141 带电作业楼 201603 1100.00 1100.00 奎文区  
142 潍坊柏立化学有限公司 201601,201602,201603 260943.00 260943.00 经济开发区  
143 潍坊友谊纸业股份有限公司 201601,201602,201603 11502.00 11502.00 经济开发区  
144 潍坊联合润通城西水务有限公司 201603 50532.00 0.00 经济开发区  
145 山东长鸣化工有限公司 201601 126.00 126.00 经济开发区  
146 山东长鸣化工有限公司 201602 48.00 48.00 经济开发区  
147 山东长鸣化工有限公司 201603 153.00 153.00 经济开发区  
148 潍坊奥鑫食品有限公司 201601 218.00 218.00 经济开发区  
149 潍坊奥鑫食品有限公司 201602 194.00 194.00 经济开发区  
150 潍坊奥鑫食品有限公司 201603 231.00 231.00 经济开发区  
151 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201601 179.00 179.00 经济开发区  
152 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201602 135.00 135.00 经济开发区  
153 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201603 225.00 225.00 经济开发区  
154 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201601 29.00 29.00 经济开发区  
155 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201602 22.00 22.00 经济开发区  
156 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201603 20.00 20.00 经济开发区  
157 潍坊国正纺织有限公司 201601,201602,201603 1129.00 1129.00 经济开发区  
158 潍坊佑晨工贸食品加工项目1#车间、2#车间 201602 700.00 700.00 经济开发区  
159 潍坊佑晨工贸食品加工项目1#车间、2#车间 201603 5600.00 5600.00 经济开发区  
160 潍坊佑晨工贸食品加工项目实验楼、综合办公楼 201603 2800.00 2800.00 经济开发区  
161 山东长鸣化工有限公司科研楼 201602 440.00 440.00 经济开发区  
162 山东长鸣化工有限公司科研楼 201603 5600.00 5600.00 经济开发区  
163 潍坊华潍热电有限公司 201601,201602,201603 324888.00 324888.00 高新开发区  
164 潍坊亿利达染织有限公司 201601,201602,201603 26390.00 26390.00 高新开发区  
165 潍坊荔湾大酒店有限公司 201601,201602,201603 2100.00 2100.00 高新开发区  
166 潍坊雅悦富华酒店管理有限公司 201601,201602,201603 4220.00 4220.00 高新开发区  
167 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201601,201602,201603 1050.00 1050.00 高新开发区  
168 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201601,201602,201603 4220.00 4220.00 高新开发区  
169 潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司 201601,201602,201603 1670.00 1670.00 高新开发区  
170 潍柴动力股份有限公司 201601,201602,201603 3676.00 3676.00 高新开发区  
171 潍坊世纪华润商务酒店有限公司 201601,201602,201603 4260.00 0.00 高新开发区  
172 潍坊特钢集团有限公司 201601,201602,201603 2192605.00 0.00 高新开发区  
173 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201601,201602,201603 1690.00 1690.00 高新开发区  
174 潍坊建金商务酒店有限公司 201601,201602,201603 2640.00 2640.00 高新开发区  
175 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201601,201602,201603 2680.00 0.00 高新开发区  
176 潍坊胜达科技股份有限公司 201601,201602,201603 9558.00 9558.00 高新开发区  
177 华电潍坊发电有限公司 201601,201602,201603 668743.00 668743.00 高新开发区  
178 潍坊潍尔达钢管有限公司 201601,201602,201603 4761.00 4761.00 高新开发区  
179 潍坊掬水台酒店管理有限公司 201601,201602,201603 1690.00 1690.00 高新开发区  
180 潍坊高新区万昊椰棕床垫厂 201601,201602,201603 5897.00 5897.00 高新开发区  
181 潍坊高新区盈泰床垫厂 201601,201602,201603 5790.00 0.00 高新开发区  
182 汇胜集团股份有限公司 201601,201602,201603 163223.00 163223.00 高新开发区  
183 潍坊市丽华海绵有限公司 201601,201602,201603 3210.00 0.00 高新开发区  
184 潍坊竣泽机械有限公司 201601,201602,201603 9800.00 9800.00 高新开发区  
185 潍坊福泰机械有限公司 201601,201602,201603 25920.00 25920.00 高新开发区  
186 潍坊竣通机械配套有限公司 201601,201602,201603 9820.00 9820.00 高新开发区  
187 潍坊钰兴机械有限公司 201601,201602,201603 25920.00 25920.00 高新开发区  
188 潍坊立特汽车零部件有限公司 201601,201602,201603 9680.00 9680.00 高新开发区  
189 潍坊煜博机械制造厂 201601,201602,201603 9670.00 0.00 高新开发区  
190 潍坊富奥铸造有限公司 201601,201602,201603 25920.00 25920.00 高新开发区  
191 潍坊高新区大自然健康浴馆 201601,201602,201603 6289.00 6289.00 高新开发区  
192 潍坊市长胜管业有限公司 201601,201602,201603 9680.00 9680.00 高新开发区  
193 北大锦城9#、10#、14#、17#、18#、地下车库一期 201601 550.00 550.00 高新开发区  
194 北大锦城9#、10#、14#、17#、18#、地下车库一期 201602 440.00 440.00 高新开发区  
195 丰沃新农综合楼、生产车间及主车间 201601 14080.00 14080.00 高新开发区  
196 丰沃新农综合楼、生产车间及主车间 201602 2800.00 2800.00 高新开发区  
197 泰和东郡1#至12#、19#、20#、22#、23#、32#、35#至37#、1号地下车库1-3区 201601 11200.00 11200.00 高新开发区  
198 泰和东郡1#至12#、19#、20#、22#、23#、32#、35#至37#、1号地下车库1-3区 201602 880.00 880.00 高新开发区  
199 泰和东郡1#至12#、19#、20#、22#、23#、32#、35#至37#、1号地下车库1-3区 201603 175.00 175.00 高新开发区  
200 和信家园 201601 22400.00 22400.00 高新开发区  
201 和信家园 201602 22400.00 22400.00 高新开发区  
202 和信家园 201603 350.00 350.00 高新开发区  
203 金玉豪庭3#、6#住宅楼 201601 5600.00 5600.00 高新开发区  
204 金玉豪庭3#、6#住宅楼 201602 880.00 880.00 高新开发区  
205 金玉豪庭3#、6#住宅楼 201603 440.00 440.00 高新开发区  
206 宜嘉家园1#楼、2#住宅楼、地下车库 201601 8800.00 8800.00 高新开发区  
207 宜嘉家园1#楼、2#住宅楼、地下车库 201602 880.00 880.00 高新开发区  
208 宜嘉家园1#楼、2#住宅楼、地下车库 201603 700.00 700.00 高新开发区  
209 金玉豪庭5#住宅楼 201601 22400.00 22400.00 高新开发区  
210 金玉豪庭5#住宅楼 201602 22400.00 22400.00 高新开发区  
211 金玉豪庭5#住宅楼 201603 700.00 700.00 高新开发区  
212 景泰铭城13#住宅楼 201601 11200.00 11200.00 高新开发区  
213 景泰铭城13#住宅楼 201602 2200.00 2200.00 高新开发区  
214 景泰铭城13#住宅楼 201603 880.00 880.00 高新开发区  
215 潍坊市健康产业加速器1#、2#楼 201601 22400.00 22400.00 高新开发区  
216 潍坊市健康产业加速器1#、2#楼 201602 17600.00 17600.00 高新开发区  
217 潍坊市健康产业加速器1#、2#楼 201603 2200.00 2200.00 高新开发区  
218 研发中心·生产车间 201601 22400.00 22400.00 高新开发区  
219 研发中心·生产车间 201602 350.00 350.00 高新开发区  
220 研发中心·生产车间 201603 2800.00 2800.00 高新开发区  
221 书香铭郡1#至3#、5#、9#至13#住宅楼 201601 11200.00 11200.00 高新开发区  
222 书香铭郡1#至3#、5#、9#至13#住宅楼 201602 8800.00 8800.00 高新开发区  
223 书香铭郡1#至3#、5#、9#至13#住宅楼 201603 550.00 550.00 高新开发区  
224 书香铭郡6#至8#、17#至20#住宅楼 201601 14080.00 14080.00 高新开发区  
225 书香铭郡6#至8#、17#至20#住宅楼 201602 1100.00 1100.00 高新开发区  
226 书香铭郡6#至8#、17#至20#住宅楼 201603 550.00 550.00 高新开发区  
227 书香铭郡15#、16#住宅楼、地下车库 201601 22400.00 22400.00 高新开发区  
228 书香铭郡15#、16#住宅楼、地下车库 201602 275.00 275.00 高新开发区  
229 书香铭郡15#、16#住宅楼、地下车库 201603 22400.00 22400.00 高新开发区  
230 山东海化股份有限公司纯碱厂 201601,201602,201603 71253.00 71253.00 滨海开发区  
231 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201601,201602,201603 1154104.00 0.00 滨海开发区  
232 潍坊科伦比恩化工有限公司 201601,201602,201603 18258.00 18258.00 滨海开发区  
233 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201601,201602,201603 2031.00 2031.00 滨海开发区  
234 潍坊中以溴化物有限公司 201601,201602,201603 2349.00 2349.00 滨海开发区  
235 山东国海化工有限公司 201601,201602,201603 262866.00 262866.00 滨海开发区  
236 潍坊滨海山水水泥有限公司 201601,201602,201603 3417.00 3417.00 滨海开发区  
237 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201601,201602,201603 507.00 507.00 滨海开发区  
238 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201601,201602,201603 13296.00 13296.00 滨海开发区  
239 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201601,201602,201603 18150.00 18150.00 滨海开发区  
240 潍坊圣兴化工有限公司 201601,201602,201603 1434.00 1434.00 滨海开发区  
241 潍坊裕鑫化工有限公司 201601,201602,201603 10542.00 10542.00 滨海开发区  
242 潍坊拓实化工有限公司 201601,201602,201603 34716.00 34716.00 滨海开发区  
243 山东高信化学股份有限公司 201601,201602,201603 13851.00 13851.00 滨海开发区  
244 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201601,201602,201603 1032.00 1032.00 滨海开发区  
245 潍坊天健化工有限公司 201601,201602,201603 3636.00 3636.00 滨海开发区  
246 山东之江生物科技有限公司 201601,201602,201603 6693.00 6693.00 滨海开发区  
247 山东海化股份有限公司溴素厂 201601,201602,201603 40278.00 40278.00 滨海开发区  
248 山东天一化学股份有限公司 201601,201602,201603 19644.00 19644.00 滨海开发区  
249 潍坊元丰化工有限公司 201601,201602,201603 1521.00 1521.00 滨海开发区  
250 山东海化集团有限公司小苏打 201601,201602,201603 30.00 30.00 滨海开发区  
251 潍坊先达化工有限公司 201601,201602,201603 144.00 144.00 滨海开发区  
252 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201601,201602,201603 3510.00 3510.00 滨海开发区  
253 潍坊仟祥巨化工有限公司 201601,201602,201603 12000.00 12000.00 滨海开发区  
254 潍坊鲁塑海洋塑胶有限公司 201601,201602,201603 7497.00 7497.00 滨海开发区  
255 潍坊银丰化工有限公司 201601,201602,201603 3366.00 3366.00 滨海开发区  
256 山东海化氯碱树脂有限公司 201601,201602,201603 39.00 39.00 滨海开发区  
257 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201601,201602,201603 174.00 174.00 滨海开发区  
258 潍坊科麦化工有限公司 201601,201602,201603 60.00 60.00 滨海开发区  
259 山东亿星生物科技有限公司 201601,201602,201603 816.00 816.00 滨海开发区  
260 潍坊门捷化工有限公司 201601,201602,201603 37914.00 37914.00 滨海开发区  
261 山东德浩化学有限公司 201601,201602,201603 72.00 72.00 滨海开发区  
262 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201601,201602,201603 84283.00 84283.00 滨海开发区  
263 潍坊裕亿化工有限公司 201601,201602,201603 2391.00 2391.00 滨海开发区  
264 山东普洛得邦医药有限公司 201601,201602,201603 921.00 921.00 滨海开发区  
265 潍坊镇北盐场有限公司 201601,201602,201603 2139.00 2139.00 滨海开发区  
266 潍坊北盛鑫化工有限公司 201601,201602,201603 6423.00 6423.00 滨海开发区  
267 潍坊旭龙盐化有限公司 201601,201602,201603 3693.00 3693.00 滨海开发区  
268 山东鑫环实业集团有限公司 201601,201602,201603 6633.00 6633.00 滨海开发区  
269 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201601,201602,201603 7566.00 7566.00 滨海开发区  
270 山东国邦药业股份有限公司 201601,201602,201603 30560.00 30560.00 滨海开发区  
271 潍坊滨海石油化工有限公司 201601,201602,201603 95363.00 95363.00 滨海开发区  
272 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201601,201602,201603 5595.00 5595.00 滨海开发区  
273 潍坊沃尔特科技有限公司 201601,201602,201603 642.00 642.00 滨海开发区  
274 山东红旗机电集团有限公司 201601,201602,201603 5349.00 5349.00 滨海开发区  
275 山东华辰生物化学有限公司 201601,201602,201603 3825.00 3825.00 滨海开发区  
276 山东寒亭第一盐场 201601,201602,201603 6744.00 6744.00 滨海开发区  
277 潍坊中汇化工有限公司 201601,201602,201603 3804.00 3804.00 滨海开发区  
278 潍坊金明泰化工有限公司 201601,201602,201603 1596.00 1596.00 滨海开发区  
279 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201601,201602,201603 118214.00 118214.00 滨海开发区  
280 山东海王化工股份有限公司 201601,201602,201603 152151.00 152151.00 滨海开发区  
281 山东省盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分公司 201601,201602,201603 3636.00 3636.00 滨海开发区  
282 山东龙震集团有限公司 201601,201602,201603 3084.00 3084.00 滨海开发区  
283 潍坊市北海热力有限公司 201601,201602,201603 661854.00 661854.00 滨海开发区  
284 潍坊阿尔法化学有限公司 201601,201602,201603 9084.00 9084.00 滨海开发区  
285 潍坊益华化工有限公司 201601,201602,201603 19128.00 19128.00 滨海开发区  
286 山东新和成药业有限公司 201601,201602,201603 16711.00 16711.00 滨海开发区  
287 山东瀛洋香精香料有限公司 201601,201602,201603 42887.00 42887.00 滨海开发区  
288 潍坊绿霸化工有限公司 201601,201602,201603 44958.00 44958.00 滨海开发区  
289 山东鲁华化工有限公司 201601,201602,201603 390.00 390.00 滨海开发区  
290 山东新和成药业有限公司热电分公司 201601,201602,201603 70215.00 70215.00 滨海开发区  
291 潍坊众邦化工有限公司 201601,201602,201603 3618.00 3618.00 滨海开发区  
292 山东海利尔化工有限公司 201601,201602,201603 28011.00 28011.00 滨海开发区  
293 潍坊恒达塑胶有限公司 201601,201602,201603 7077.00 7077.00 滨海开发区  
294 潍坊三维非织造材料有限公司 201601,201602,201603 4875.00 4875.00 滨海开发区  
295 潍坊尚舜化工有限公司 201601,201602,201603 699.00 699.00 滨海开发区  
296 山东丽波日化股份有限公司 201601,201602,201603 1029.00 1029.00 滨海开发区  
297 潍坊佛士特环保有限公司 201601,201602,201603 2955.00 2955.00 滨海开发区  
298 潍坊海联化工有限公司 201601,201602,201603 12672.00 12672.00 滨海开发区  
299 山东天健水处理科技有限公司 201601,201602,201603 8100.00 8100.00 滨海开发区  
300 中碳能源(山东)有限公司 201601,201602,201603 70851.00 70851.00 滨海开发区  
301 山东凯龙化工科技发展有限公司 201601,201602,201603 618.00 618.00 滨海开发区  
302 潍坊市众和生物肥料有限公司 201601,201602,201603 3636.00 3636.00 滨海开发区  
303 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201601,201602,201603 651.00 651.00 滨海开发区  
304 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201601,201602,201603 8904.00 8904.00 滨海开发区  
305 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201601,201602,201603 162291.00 0.00 滨海开发区  
306 昌邑市富兴水泥有限责任公司 201601,201602,201603 7872.00 7872.00 峡山开发区  
307 潍坊市华昊热力有限公司 201601,201602,201603 7567.00 7567.00 峡山开发区  
308 潍坊市云涛有机肥料有限公司 201601,201602,201603 2398.00 2398.00 峡山开发区  
309 潍坊硕昌中慧饲料有限公司 201601,201602,201603 10943.00 10943.00 峡山开发区  
310 山东黄海橡胶制品有限公司 201601,201602,201603 436.00 436.00 峡山开发区  
311 潍坊六和聚天饲料有限公司 201601,201602,201603 9477.00 9477.00 峡山开发区  
312 潍坊海王管业有限公司 201601,201602,201603 40.00 40.00 峡山开发区  
313 山东新和盛农牧集团有限公司 201601,201602,201603 1396.00 1396.00 峡山开发区  
314 潍坊实验中学 201601,201602,201603 2164.00 2164.00 峡山开发区  
315 潍坊豪润丰建材有限公司 201601,201602,201603 1482.00 1482.00 峡山开发区  
316 潍坊理德米由济乐器有限公司 201601,201602,201603 1750.00 1750.00 峡山开发区  
317 潍坊力华食品有限公司 201601,201602,201603 1483.00 1483.00 峡山开发区  
318 潍坊永通工程有限公司 201601,201602,201603 1738.00 1738.00 峡山开发区  
