欢迎访问bet365比分赔率
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 潍坊市自然保护区突出问题整改工作进展情况 关于公开征集自然保护区问题线索的通知 三次油气回收全面完成,进度居全省前列
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2016年2季度排污费征收情况
来源: 时间:2016-08-15
 
潍坊市2016年2季度排污费征收情况
(截止2016.8.15日)
序号 被征收者名称 征收时段 应缴金额() 实缴金额() 征收机构 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201604,201605,201606 882.00 882.00 潍城区  
2 潍坊万泉食品有限公司 201604,201605,201606 1185.00 0.00 潍城区  
3 山东力美喷墨科技有限公司 201604,201605,201606 4200.00 4200.00 潍城区  
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201604,201605,201606 10560.00 10560.00 潍城区  
5 潍坊佳美印刷包装有限公司 201604,201605,201606 1518.00 1518.00 潍城区  
6 潍坊昕怡瑞桥橡胶有限公司 201604,201605,201606 48.00 48.00 潍城区  
7 山东大元实业股份有限公司 201604,201605,201606 6426.00 6426.00 潍城区  
8 潍坊弘德微粉有限公司 201604,201605,201606 120.00 120.00 潍城区  
9 山东莱德机械有限公司 201604,201605,201606 1050.00 1050.00 潍城区  
10 潍坊隆泰食品有限公司 201604,201605,201606 3066.00 3066.00 潍城区  
11 潍坊美博化工有限公司 201604,201605,201606 153.00 153.00 潍城区  
12 潍坊众谊汽车配件有限公司 201604,201605,201606 2325.00 2325.00 潍城区  
13 山东金宝龙化工有限公司 201604 278.00 0.00 潍城区  
14 潍坊双鑫纸品有限公司 201604 141.00 0.00 潍城区  
14 潍坊双鑫纸品有限公司 201605 141.00 0.00 潍城区  
15 潍坊新成达机械有限公司 201604,201605,201606 2640.00 2640.00 潍城区  
16 潍坊浩正电气实业有限公司 201604,201605,201606 1125.00 1125.00 潍城区  
17 潍坊益康宝食品有限公司 201604,201605,201606 732.00 732.00 潍城区  
18 潍坊龙耀钢丸有限公司(华美钢丸) 201604,201605,201606 2388.00 2388.00 潍城区  
19 潍坊瑞丰药业有限公司 201604,201605,201606 1197.00 1197.00 潍城区  
20 潍城于河泰华泡沫厂 201604,201605,201606 213.00 213.00 潍城区  
21 潍城威力泡沫厂 201604 662.00 662.00 潍城区  
22 潍坊山水水泥有限公司 201604,201605,201606 13911.00 13911.00 潍城区  
23 山东海化华龙硝铵有限公司 201604,201605,201606 71181.00 71181.00 潍城区  
24 潍坊东方钢管有限公司 201604,201605,201606 2640.00 2640.00 潍城区  
25 潍坊美城食品有限公司 201604,201605,201606 1650.00 1650.00 潍城区  
26 山东工业技师学院 201604,201605,201606 2730.00 2730.00 潍城区  
27 潍坊盛和建材有限公司 201604,201605,201606 1383.00 1383.00 潍城区  
28 中国人民解放军第八十九医院 201604,201605,201606 15624.00 15624.00 潍城区  
29 山东科技职业学院 201604,201605,201606 6321.00 0.00 潍城区  
30 潍坊港龙服装有限公司 201604,201605,201606 33.00 33.00 潍城区  
31 潍坊润通生物能源有限公司 201604,201605,201606 19854.00 19854.00 潍城区  
32 潍坊中正光伏科技有限公司 201604,201605,201606 675.00 0.00 潍城区  
33 潍坊东擎机械有限公司 201604,201605 4400.00 0.00 潍城区  
34 潍坊豫鑫封头厂 201606 1593.00 0.00 潍城区  
35 大洋泊车股份有限公司潍城分公司 201604,201605,201606 4380.00 4380.00 潍城区  
36 翔凯上城国际C区53#、55#、56#、57#、58#商住楼 201604,201605 22400.00 22400.00 潍城区  
37 潍坊恒德纸业有限公司 201604,201605,201606 18763.00 18763.00 寒亭区  
38 潍坊潍泰化工有限公司 201604,201605 274.00 274.00 寒亭区  
39 山东十笏园食品有限公司 201604,201605,201606 12730.00 12730.00 寒亭区  
40 潍坊本信利印染有限公司 201604,201605,201606 1517.00 1517.00 寒亭区  
41 潍坊旭龙铸造有限公司 201604,201605,201606 915.00 915.00 寒亭区  
42 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201604,201605,201606 468.00 468.00 寒亭区  
43 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201604,201605 560.00 560.00 寒亭区  
44 潍坊龙达锌业有限公司 201604,201605,201606 2744.00 2744.00 寒亭区  
45 潍坊益鑫机械制造有限公司 201604,201605,201606 233.00 233.00 寒亭区  
46 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201604,201605,201606 2293.00 2293.00 寒亭区  
47 潍坊市华东精密铸造有限公司 201604,201605,201606 1984.00 1984.00 寒亭区  
48 潍坊康鑫机械有限公司 201604,201605,201606 967.00 967.00 寒亭区  
49 潍坊市寒亭区大魏家铸造厂 201604,201605,201606 1369.00 1369.00 寒亭区  
50 潍坊市吉祥精铸有限公司 201604,201605,201606 751.00 0.00 寒亭区  
51 潍坊科兴服装辅料有限公司 201604,201605,201606 776.00 776.00 寒亭区  
52 潍坊恒瑞酿造有限公司 201604,201605,201606 342.00 342.00 寒亭区  
53 潍坊市金泰材料厂 201604,201605,201606 613.00 613.00 寒亭区  
54 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201604,201605,201606 1797.00 1797.00 寒亭区  
55 潍坊金椿食品有限公司 201604,201605,201606 686.00 686.00 寒亭区  
56 潍坊元林木业有限公司 201604,201605,201606 3168.00 3168.00 寒亭区  
57 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201604,201605,201606 352.00 352.00 寒亭区  
58 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201604,201605,201606 1394.00 1394.00 寒亭区  
59 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201604,201605,201606 1039.00 1039.00 寒亭区  
60 山东省潍北硅碳棒厂 201604,201605,201606 5655.00 5655.00 寒亭区  
61 潍坊市环海化工有限公司 201604 27960.00 27960.00 寒亭区  
61 潍坊市环海化工有限公司 201605,201606 602.00 602.00 寒亭区  
62 潍坊市利民化工有限公司 201604,201605,201606 526.00 526.00 寒亭区  
63 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201604,201605,201606 889993.00 889993.00 寒亭区  
64 潍坊恒联浆纸有限公司 201604,201605,201606 118461.00 118461.00 寒亭区  
65 潍坊亚星化学股份有限公司 201604,201605,201606 831.00 831.00 寒亭区  
66 潍坊亚星湖石化工有限公司 201604,201605,201606 1716.00 1716.00 寒亭区  
67 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201604,201605,201606 333970.00 333970.00 寒亭区  
68 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201604,201605,201606 10356.00 10356.00 寒亭区  
69 潍坊鲁鹏机械有限公司 201604,201605,201606 2267.00 2267.00 寒亭区  
70 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201604,201605,201606 799.00 799.00 寒亭区  
71 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201604,201605,201606 865.00 865.00 寒亭区  
72 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201604,201605,201606 191.00 191.00 寒亭区  
73 潍坊鑫昊木业有限公司 201604,201605,201606 90.00 90.00 寒亭区  
74 山东百德生物科技有限公司 201604,201605,201606 160.00 160.00 寒亭区  
75 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201604,201605,201606 694.00 694.00 寒亭区  
76 潍坊洪森机械厂 201604,201605,201606 873.00 0.00 寒亭区  
77 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201604,201605,201606 2171.00 2171.00 寒亭区  
78 潍坊顺合精密化工厂 201604,201605,201606 2132.00 2132.00 寒亭区  
79 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201604,201605 4042.00 4042.00 寒亭区  
80 潍坊英昌纺织有限公司 201604,201605,201606 3497.00 3497.00 寒亭区  
81 潍坊市奥维五金制品有限公司 201604,201605,201606 501.00 501.00 寒亭区  
82 潍坊恒祥生物科技有限公司 201604,201605,201606 1790.00 1790.00 寒亭区  
83 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201604,201605,201606 2019.00 2019.00 寒亭区  
84 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201604,201605,201606 3966.00 3966.00 寒亭区  
85 潍坊市裕康饲料有限公司 201604,201605,201606 83.00 83.00 寒亭区  
86 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201604,201605,201606 1386.00 1386.00 寒亭区  
87 潍坊新时代食品有限公司 201604,201605,201606 2995.00 2995.00 寒亭区  
88 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201604,201605,201606 4098.00 4098.00 寒亭区  
89 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201604 14338.00 14338.00 寒亭区  
89 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201605,201606 278.00 278.00 寒亭区  
90 山东沃科奇实业有限公司 201604,201605,201606 298.00 298.00 寒亭区  
91 山东恒联新材料股份有限公司 201604,201605,201606 8414.00 8414.00 寒亭区  
92 山东鑫田管业有限公司 201605,201606 3150.00 0.00 寒亭区  
93 潍坊市同泰汽配有限公司 201604,201605,201606 15400.00 15400.00 寒亭区  
94 潍坊瑞华塑料制品有限公司 201604,201605,201606 6475.00 6475.00 寒亭区  
95 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201604,201605,201606 16459.00 16459.00 寒亭区  
96 潍坊银海热镀锌有限公司 201604,201605,201606 14577.00 14577.00 坊子区  
97 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 201604,201605,201606 1100.00 0.00 坊子区  
98 潍坊恒丰化工有限公司 201604,201605,201606 3954.00 3954.00 坊子区  
99 潍坊市杨庄铸造有限公司 201604,201605,201606 3840.00 3840.00 坊子区  
100 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201604,201605,201606 6882.00 6882.00 坊子区  
101 潍坊市恒鑫机械有限公司 201604,201605,201606 1278.00 1278.00 坊子区  
102 潍坊恒安热电有限公司 201604,201605,201606 126226.00 126226.00 坊子区  
103 潍坊新方热电有限公司 201604,201605,201606 96160.00 96160.00 坊子区  
104 山东美林卫浴有限公司 201604,201605,201606 66966.00 66966.00 坊子区  
105 潍坊中基饲料有限公司 201604,201605,201606 555.00 555.00 坊子区  
106 山东阳春啤酒有限公司 201604,201605,201606 16538.00 16538.00 坊子区  
107 潍坊嘉源食品有限公司 201604,201605,201606 5232.00 5232.00 坊子区  
108 潍坊阿旺食品有限公司 201604,201605,201606 14223.00 14223.00 坊子区  
109 山东新和盛食品有限公司 201604,201605,201606 8417.00 8417.00 坊子区  
110 帛方纺织有限公司 201604,201605,201606 2829.00 2829.00 坊子区  
111 潍坊高标金属制品有限公司 201604,201605,201606 4743.00 4743.00 坊子区  
112 潍坊天普阳光饲料有限公司 201604,201605,201606 324.00 324.00 坊子区  
113 潍坊鼎梁经贸有限公司 201604,201605,201606 6546.00 6546.00 坊子区  
114 山东进步机械有限公司 201604,201605,201606 1005.00 1005.00 坊子区  
115 潍坊建强机械有限公司 201604,201605,201606 4254.00 4254.00 坊子区  
116 潍坊派尔机械配套有限公司 201604,201605,201606 3747.00 3747.00 坊子区  
117 潍坊新茂机械配套有限公司 201604,201605,201606 4743.00 4743.00 坊子区  
118 潍坊百顺铸业有限公司 201604,201605,201606 4743.00 4743.00 坊子区  
119 潍坊明峰铸造有限公司 201604,201605,201606 4410.00 4410.00 坊子区  
120 山东盛博机械有限公司 201604,201605,201606 2688.00 2688.00 坊子区  
121 潍坊金宇建材有限公司 201604,201605,201606 516.00 516.00 坊子区  
122 潍坊同诚铸造有限公司 201604,201605,201606 5703.00 5703.00 坊子区  
123 恒信、金水岸幼儿园 201604,201605,201606,201607 4400.00 4400.00 坊子区  
124 潍坊华港包装材料有限公司 201604,201605,201606 9987.00 9987.00 奎文区  
125 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201604,201605,201606 13200.00 13200.00 奎文区  
126 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201604,201605,201606 15300.00 15300.00 奎文区  
127 山东新华印刷厂潍坊厂 201604,201605,201606 1320.00 1320.00 奎文区  
128 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201604,201605,201606 5280.00 5280.00 奎文区  
129 潍坊昌荣机械有限公司 201604,201605,201606 6600.00 6600.00 奎文区  
130 带电作业楼 201604,201605,201606 3300.00 3300.00 奎文区  
131 丽水芳洲6#7#8#9#11#12#及2#地下车库 201605 11200.00 11200.00 奎文区  
131 丽水芳洲6#7#8#9#11#12#及2#地下车库 201606 11200.00 11200.00 奎文区  
132 潍坊柏立化学有限公司 201604,201605,201606 276441.00 276441.00 经济开发区  
133 潍坊友谊纸业股份有限公司 201604,201605,201606 13714.00 13714.00 经济开发区  
134 潍坊联合润通城西水务有限公司 201604 34598.00 0.00 经济开发区  
135 山东长鸣化工有限公司 201604 158.00 158.00 经济开发区  
135 山东长鸣化工有限公司 201605 130.00 130.00 经济开发区  
135 山东长鸣化工有限公司 201606 139.00 139.00 经济开发区  
136 潍坊奥鑫食品有限公司 201604 189.00 189.00 经济开发区  
136 潍坊奥鑫食品有限公司 201605 169.00 169.00 经济开发区  
136 潍坊奥鑫食品有限公司 201606 218.00 218.00 经济开发区  
137 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201604,201605,201606 359.00 359.00 经济开发区  
138 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201604,201605,201606 37.00 37.00 经济开发区  
139 潍坊国正纺织有限公司 201604,201605,201606 932.00 932.00 经济开发区  
140 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾8#楼 201604 1400.00 1400.00 经济开发区  
140 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾8#楼 201605 11200.00 11200.00 经济开发区  
140 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾8#楼 201606 4400.00 4400.00 经济开发区  
141 潍坊万华置业发展有限公司荔水湾13#楼 201604 22400.00 22400.00 经济开发区  
142 北辰花园地下车库 201604 22400.00 22400.00 经济开发区  
142 北辰花园地下车库 201605 2200.00 2200.00 经济开发区  
142 北辰花园地下车库 201606 1400.00 1400.00 经济开发区  
143 山东科奥助剂有限公司3#车间 201604 550.00 550.00 经济开发区  
143 山东科奥助剂有限公司3#车间 201605 2200.00 2200.00 经济开发区  
144 潍坊博鳌大厦 201604 22400.00 22400.00 经济开发区  
144 潍坊博鳌大厦 201605 8800.00 8800.00 经济开发区  
144 潍坊博鳌大厦 201606 5600.00 5600.00 经济开发区  
145 潍坊华潍热电有限公司 201604,201605,201606 198502.00 198502.00 高新开发区  
146 潍坊亿利达染织有限公司 201604,201605,201606 26285.00 26285.00 高新开发区  
147 潍坊荔湾大酒店有限公司 201604,201605,201606 2110.00 2110.00 高新开发区  
148 潍坊雅悦富华酒店管理有限公司 201604,201605,201606 4200.00 4200.00 高新开发区  
149 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201604,201605,201606 1050.00 1050.00 高新开发区  
150 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201604,201605,201606 4260.00 4260.00 高新开发区  
151 潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司 201604,201605,201606 1690.00 1690.00 高新开发区  
152 潍柴动力股份有限公司 201604,201605,201606 3851.00 3851.00 高新开发区  
153 潍坊特钢集团有限公司 201604,201605,201606 2209206.00 0.00 高新开发区  
154 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201604,201605,201606 1670.00 1670.00 高新开发区  
155 潍坊建金商务酒店有限公司 201604,201605,201606 2680.00 2680.00 高新开发区  
156 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201604,201605,201606 2640.00 2640.00 高新开发区  
157 潍坊胜达科技股份有限公司 201604,201605,201606 9583.00 9583.00 高新开发区  
158 华电潍坊发电有限公司 201604,201605,201606 815734.00 0.00 高新开发区  
159 潍坊潍尔达钢管有限公司 201604,201605,201606 4765.00 4765.00 高新开发区  
160 潍坊掬水台酒店管理有限公司 201604,201605,201606 1670.00 1670.00 高新开发区  
161 潍坊博琳家具有限公司 201604,201605,201606 5895.00 5895.00 高新开发区  
162 汇胜集团股份有限公司 201604,201605,201606 145176.00 145176.00 高新开发区  
163 潍坊市丽华海绵有限公司 201604,201605,201606 3190.00 0.00 高新开发区  
164 潍坊竣泽机械有限公司 201604,201605,201606 9840.00 9840.00 高新开发区  
165 潍坊福泰机械有限公司 201604,201605,201606 25920.00 25920.00 高新开发区  
166 潍坊竣通机械配套有限公司 201604,201605,201606 9840.00 9840.00 高新开发区  
167 潍坊钰兴机械有限公司 201604,201605,201606 25920.00 25920.00 高新开发区  
168 潍坊立特汽车零部件有限公司 201604,201605,201606 9670.00 9670.00 高新开发区  
169 潍坊煜博机械制造厂 201604,201605,201606 6600.00 6600.00 高新开发区  
170 潍坊富奥铸造有限公司 201604,201605,201606 25920.00 25920.00 高新开发区  
171 潍坊高新区大自然健康浴馆 201604,201605,201606 6320.00 6320.00 高新开发区  
172 潍坊市长胜管业有限公司 201604,201605,201606 9680.00 9680.00 高新开发区  
173 祥泰世家26#住宅楼 201604 3520.00 3520.00 高新开发区  
174 金宸公馆一号院16#楼 201604 440.00 440.00 高新开发区  
175 景泰铭城14#住宅楼、景泰铭城3号地下车库及物业管理用房 201604 350.00 350.00 高新开发区  
176 紫瑞园小区2#商住楼 201604 5600.00 5600.00 高新开发区  
177 中海·大观天下二期1#、2#商住楼 201604 1100.00 1100.00 高新开发区  
177 中海·大观天下二期1#、2#商住楼 201605 550.00 550.00 高新开发区  
178 蓝顿·浞河生活广场2#、3#楼、地下车库 201604 550.00 550.00 高新开发区  
178 蓝顿·浞河生活广场2#、3#楼、地下车库 201605 440.00 440.00 高新开发区  
179 东方国际新城1#、2#商住楼、3#至5#楼、地下车库(一期) 201604 2200.00 2200.00 高新开发区  
179 东方国际新城1#、2#商住楼、3#至5#楼、地下车库(一期) 201605 440.00 440.00 高新开发区  
180 春景花园28#、30#、31#、32#、34#住宅楼 201604 1100.00 1100.00 高新开发区  
181 歌尔家园·雅颂林居1#至5#楼、幼儿园、地下车库 201604 440.00 440.00 高新开发区  
181 歌尔家园·雅颂林居1#至5#楼、幼儿园、地下车库 201605 350.00 350.00 高新开发区  
182 舒心园商住楼 201604 550.00 550.00 高新开发区  
182 舒心园商住楼 201605 350.00 350.00 高新开发区  
183 金宸公馆三号院1#、2#、地下车库 201604 1100.00 1100.00 高新开发区  
183 金宸公馆三号院1#、2#、地下车库 201605 440.00 440.00 高新开发区  
184 恒大名都13#、14商住楼 201604 3520.00 3520.00 高新开发区  
184 恒大名都13#、14商住楼 201605 550.00 550.00 高新开发区  
185 中建·大观天下二期3#、4#商住楼、11#、12#住宅楼、1#地下车库(b库) 201604 11200.00 11200.00 高新开发区  
185 中建·大观天下二期3#、4#商住楼、11#、12#住宅楼、1#地下车库(b库) 201605 4400.00 4400.00 高新开发区  
186 银枫家园5#商务楼、10#住宅楼、地下车库A 201604 1400.00 1400.00 高新开发区  
186 银枫家园5#商务楼、10#住宅楼、地下车库A 201605 440.00 440.00 高新开发区  
187 金玉豪庭2#住宅楼 201604 1100.00 0.00 高新开发区  
188 新建提取车间 201605 11200.00 11200.00 高新开发区  
188 新建提取车间 201606 2800.00 2800.00 高新开发区  
189 山东海化股份有限公司纯碱厂 201604,201605,201606 12524.00 12524.00 滨海开发区  
190 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201604,201605,201606 2217974.00 2217974.00 滨海开发区  
191 潍坊科伦比恩化工有限公司 201604,201605,201606 21645.00 21645.00 滨海开发区  
192 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201604,201605,201606 567.00 567.00 滨海开发区  
193 潍坊中以溴化物有限公司 201604,201605,201606 93.00 93.00 滨海开发区  
194 山东国海化工有限公司 201604,201605,201606 398583.00 0.00 滨海开发区  
195 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201604,201605,201606 585.00 585.00 滨海开发区  
196 潍坊滨海山水水泥有限公司 201604,201605,201606 8481.00 8481.00 滨海开发区  
197 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201604,201605,201606 327.00 327.00 滨海开发区  
198 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201604,201605,201606 12024.00 12024.00 滨海开发区  
199 潍坊圣兴化工有限公司 201604,201605,201606 1626.00 1626.00 滨海开发区  
200 潍坊裕鑫化工有限公司 201604,201605,201606 9615.00 9615.00 滨海开发区  
201 潍坊拓实化工有限公司 201604,201605,201606 42549.00 42549.00 滨海开发区  
202 山东高信化学股份有限公司 201604,201605,201606 13740.00 13740.00 滨海开发区  
203 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201604,201605,201606 804.00 804.00 滨海开发区  
204 潍坊天健化工有限公司 201604,201605,201606 3921.00 3921.00 滨海开发区  
205 山东之江生物科技有限公司 201604,201605,201606 13197.00 13197.00 滨海开发区  
206 山东海化股份有限公司溴素厂 201604,201605,201606 40278.00 40278.00 滨海开发区  
207 山东天一化学股份有限公司 201604,201605,201606 18234.00 18234.00 滨海开发区  
208 潍坊元丰化工有限公司 201604,201605,201606 1596.00 1596.00 滨海开发区  
209 山东海化集团有限公司小苏打 201604,201605,201606 30.00 30.00 滨海开发区  
210 潍坊先达化工有限公司 201604,201605,201606 4086.00 4086.00 滨海开发区  
211 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201604,201605,201606 3798.00 3798.00 滨海开发区  
212 潍坊善俊塑业有限公司 201604,201605,201606 3867.00 3867.00 滨海开发区  
213 潍坊仟祥巨化工有限公司 201604,201605,201606 10902.00 10902.00 滨海开发区  
214 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 201604,201605,201606 5448.00 5448.00 滨海开发区  
215 潍坊银丰化工有限公司 201604,201605,201606 5862.00 5862.00 滨海开发区  
216 山东海化氯碱树脂有限公司 201604,201605,201606 39.00 39.00 滨海开发区  
217 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201604,201605,201606 978.00 978.00 滨海开发区  
218 潍坊科麦化工有限公司 201604,201605,201606 60.00 60.00 滨海开发区  
219 山东亿星生物科技有限公司 201604,201605,201606 936.00 936.00 滨海开发区  
220 潍坊门捷化工有限公司 201604,201605,201606 8031.00 8031.00 滨海开发区  
221 山东德浩化学有限公司 201604,201605,201606 75.00 75.00 滨海开发区  
222 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201604,201605,201606 91059.00 91059.00 滨海开发区  
223 潍坊裕亿化工有限公司 201604,201605,201606 957.00 957.00 滨海开发区  
224 山东普洛得邦医药有限公司 201604,201605,201606 1446.00 1446.00 滨海开发区  
225 潍坊镇北盐场有限公司 201604,201605,201606 5883.00 5883.00 滨海开发区  
226 潍坊北盛鑫化工有限公司 201604,201605,201606 6933.00 6933.00 滨海开发区  
227 潍坊旭龙盐化有限公司 201604,201605,201606 3477.00 3477.00 滨海开发区  
228 山东鑫环实业集团有限公司 201604,201605,201606 6561.00 6561.00 滨海开发区  
229 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201604,201605,201606 7317.00 7317.00 滨海开发区  
230 山东国邦药业股份有限公司 201604,201605,201606 43504.00 43504.00 滨海开发区  
231 潍坊滨海石油化工有限公司 201604,201605,201606 65799.00 65799.00 滨海开发区  
232 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201604,201605,201606 11823.00 11823.00 滨海开发区  
233 潍坊沃尔特科技有限公司 201604,201605,201606 2262.00 2262.00 滨海开发区  
234 山东华辰生物化学有限公司 201604,201605,201606 2964.00 2964.00 滨海开发区  
235 山东寒亭第一盐场 201604,201605,201606 8883.00 8883.00 滨海开发区  
236 潍坊中汇化工有限公司 201604,201605,201606 6861.00 6861.00 滨海开发区  
237 潍坊金明泰化工有限公司 201604,201605,201606 1902.00 1902.00 滨海开发区  
238 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201604,201605,201606 190926.00 190926.00 滨海开发区  
239 山东海王化工股份有限公司 201604,201605,201606 153543.00 153543.00 滨海开发区  
240 山东省盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分公司 201604,201605,201606 3747.00 3747.00 滨海开发区  
241 山东龙震集团有限公司 201604,201605,201606 12198.00 12198.00 滨海开发区  
242 潍坊市北海热力有限公司 201604,201605,201606 103178.00 103178.00 滨海开发区  
243 潍坊阿尔法化学有限公司 201604,201605,201606 8607.00 8607.00 滨海开发区  
244 潍坊益华化工有限公司 201604,201605,201606 50517.00 50517.00 滨海开发区  
245 山东新和成药业有限公司 201604,201605,201606 18081.00 18081.00 滨海开发区  
246 山东瀛洋香精香料有限公司 201604,201605,201606 38286.00 38286.00 滨海开发区  
247 潍坊绿霸化工有限公司 201604,201605,201606 53460.00 53460.00 滨海开发区  
248 山东鲁华化工有限公司 201604,201605,201606 909.00 909.00 滨海开发区  
249 山东新和成药业有限公司(热电) 201604,201605,201606 70916.00 70916.00 滨海开发区  
250 潍坊众邦化工有限公司 201604,201605,201606 7596.00 7596.00 滨海开发区  
251 山东海利尔化工有限公司 201604,201605,201606 14220.00 14220.00 滨海开发区  
252 潍坊恒达塑胶有限公司 201604,201605,201606 5163.00 5163.00 滨海开发区  
253 潍坊三维非织造材料有限公司 201604,201605,201606 5067.00 5067.00 滨海开发区  
254 潍坊尚舜化工有限公司 201604,201605,201606 4605.00 4605.00 滨海开发区  
255 山东丽波日化股份有限公司 201604,201605,201606 1029.00 1029.00 滨海开发区  
256 潍坊佛士特环保有限公司 201604,201605,201606 924.00 924.00 滨海开发区  
257 潍坊海联化工有限公司 201604,201605,201606 2973.00 2973.00 滨海开发区  
258 山东天健水处理科技有限公司 201604,201605,201606 9438.00 9438.00 滨海开发区  
259 中碳能源(山东)有限公司 201604,201605,201606 69828.00 69828.00 滨海开发区  
260 山东凯龙化工科技发展有限公司 201604,201605,201606 666.00 666.00 滨海开发区  
261 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201604,201605,201606 792.00 792.00 滨海开发区  
262 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201604,201605,201606 23928.00 23928.00 滨海开发区  
263 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201604,201605,201606 3156.00 3156.00 滨海开发区  
264 光大环保能源(潍坊)有限公司 201604,201605,201606 280588.00 280588.00 滨海开发区  
265 潍坊强奥化工有限公司 201604,201605,201606 2133.00 2133.00 滨海开发区  
266 昌邑市富兴水泥有限责任公司 201604,201605,201606 13616.00 13616.00 峡山开发区  
267 潍坊市云涛有机肥料有限公司 201604,201605,201606 2398.00 2398.00 峡山开发区  
268 潍坊硕昌中慧饲料有限公司 201604,201605,201606 11508.00 11508.00 峡山开发区  
269 山东黄海橡胶制品有限公司 201604,201605,201606 872.00 872.00 峡山开发区  
270 潍坊六和聚天饲料有限公司 201604,201605,201606 10661.00 10661.00 峡山开发区  
271 潍坊海王管业有限公司 201604,201605,201606 182.00 182.00 峡山开发区  
272 山东新和盛农牧集团有限公司 201604,201605,201606 1487.00 1487.00 峡山开发区  
273 潍坊实验中学 201604,201605,201606 945.00 945.00 峡山开发区  
274 潍坊豪润丰建材有限公司 201604,201605,201606 2354.00 2354.00 峡山开发区  
275 潍坊理德米由济乐器有限公司 201604,201605,201606 1400.00 1400.00 峡山开发区  
276 潍坊力华食品有限公司 201604,201605,201606 1334.00 1334.00 峡山开发区  
277 潍坊永通工程有限公司 201604,201605,201606 2425.00 2425.00 峡山开发区  
278 潍坊市丰成生物科技有限公司 201604,201605,201606 1308.00 1308.00 峡山开发区  
279 潍坊市永佳饲料有限公司 201604,201605,201606 3223.00 3223.00 峡山开发区  
280 潍坊市峡山生态经济发展区润和油脂有限公司 201604,201605,201606 1482.00 1482.00 峡山开发区  
281 潍坊市仁诚油脂有限公司 201604,201605,201606 913.00 913.00 峡山开发区  
282 潍坊市云鹏油脂有限公司 201604,201605,201606 1592.00 1592.00 峡山开发区  
283 潍坊市利臣油脂有限公司 201604,201605,201606 1919.00 1919.00 峡山开发区  
284 潍坊市鸿发铸材有限公司 201604,201605,201606 79678.00 79678.00 峡山开发区  
