欢迎访问bet365比分赔率
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 潍坊市自然保护区突出问题整改工作进展情况 关于公开征集自然保护区问题线索的通知 三次油气回收全面完成,进度居全省前列
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2016年3季度排污费征收情况
来源: 时间:2016-11-15
 
 
潍坊市2016年3季度排污费征收情况
(截止2016.11.14日 15:00)
序号 被征收者名称 征收时段 应缴数额(元) 实缴数额(元) 征收机关 备注
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201607,201608,201609  843.00 843.00 潍城区  
2 潍坊万泉食品有限公司 201607,201608,201609 1143.00 1143.00 潍城区  
3 山东力美喷墨科技有限公司 201607,201608,201609 4200.00 4200.00 潍城区  
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201607,201608,201609 10560.00 0.00 潍城区  
5 潍坊佳美印刷包装有限公司 201607,201608,201609 1518.00 1518.00 潍城区  
6 山东大元实业股份有限公司 201607,201608,201609 5736.00 5736.00 潍城区  
7 潍坊弘德微粉有限公司 201607,201608,201609 120.00 120.00 潍城区  
8 山东莱德机械有限公司 201607,201608,201609 1083.00 1083.00 潍城区  
9 潍坊隆泰食品有限公司 201607,201608,201609 3198.00 3198.00 潍城区  
10 潍坊美博化工有限公司 201607,201608,201609 153.00 0.00 潍城区  
11 潍坊众谊汽车配件有限公司 201607,201608,201609 2325.00 0.00 潍城区  
12 山东金宝龙化工有限公司 201607 72.00 72.00 潍城区  
12 山东金宝龙化工有限公司 201609 135.00 135.00 潍城区  
13 潍坊双鑫纸品有限公司 201607,201608,201609 423.00 423.00 潍城区  
14 潍坊新成达机械有限公司 201607,201608,201609 2640.00 0.00 潍城区  
15 潍坊浩正电气实业有限公司 201607,201608,201609 1356.00 1356.00 潍城区  
16 潍坊益康宝食品有限公司 201607,201608,201609 567.00 567.00 潍城区  
17 潍坊龙耀钢丸有限公司(华美钢丸) 201607,201608,201609 2388.00 2388.00 潍城区  
18 潍坊瑞丰药业有限公司 201607,201608,201609 1197.00 0.00 潍城区  
19 潍城于河泰华泡沫厂 201607,201608,201609 213.00 213.00 潍城区  
20 潍城威力泡沫厂 201607 39.00 39.00 潍城区  
21 潍坊山水水泥有限公司 201607,201608,201609 12387.00 12387.00 潍城区  
22 山东海化华龙硝铵有限公司 201607,201608,201609 77918.00 77918.00 潍城区  
23 潍坊东方钢管有限公司 201607,201608,201609 2640.00 2640.00 潍城区  
24 潍坊美城食品有限公司 201607,201608,201609 1659.00 0.00 潍城区  
25 山东工业技师学院 201607,201608,201609 2047.00 2047.00 潍城区  
26 潍坊盛和建材有限公司 201607,201608,201609 1332.00 1332.00 潍城区  
27 山东科技职业学院 201607,201608,201609 4215.00 4215.00 潍城区  
28 潍坊港龙服装有限公司 201607,201608,201609 33.00 33.00 潍城区  
29 潍坊润通生物能源有限公司 201607,201608,201609 17424.00 17424.00 潍城区  
30 潍坊中正光伏科技有限公司 201607,201608,201609 453.00 0.00 潍城区  
31 潍坊东擎机械有限公司 201607,201608,201609 660.00 0.00 潍城区  
32 大洋泊车股份有限公司 201607,201608,201609 4692.00 4692.00 潍城区  
33 圣基金碧广场 201607,201608 16800.00 16800.00 潍城区  
34 茂华紫苑公馆二期幼儿园 201607,201608 4400.00 4400.00 潍城区  
35 山东金猫线缆有限公司一期车间 201603,201604,201605,
201606,201607,201608
5280.00 5280.00 潍城区  
36 宏鼎凡尔赛丽都住宅小区幼儿园 201608,201609 2550.00 2550.00 潍城区  
37 潍坊恒德纸业有限公司 201607,201608,201609 14551.00 14551.00 寒亭区  
38 山东十笏园食品有限公司 201607,201608,201609 14774.00 14774.00 寒亭区  
39 潍坊本信利印染有限公司 201607,201608,201609 2135.00 2135.00 寒亭区  
40 潍坊旭龙铸造有限公司 201607,201608,201609 1408.00 1408.00 寒亭区  
41 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201607,201608,201609 468.00 468.00 寒亭区  
42 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201607,201608,201609 758.00 758.00 寒亭区  
43 潍坊龙达锌业有限公司 201607,201608,201609 2169.00 2169.00 寒亭区  
44 潍坊益鑫机械制造有限公司 201609 297.00 297.00 寒亭区  
45 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201607,201608,201609 2302.00 2302.00 寒亭区  
46 潍坊市华东精密铸造有限公司 201607 811.00 811.00 寒亭区  
47 潍坊康鑫机械有限公司 201607,201608,201609 1095.00 1095.00 寒亭区  
48 潍坊市寒亭区大魏家铸造厂 201607,201608,201609 1450.00 0.00 寒亭区  
49 潍坊市吉祥精铸有限公司 201607,201608,201609 635.00 635.00 寒亭区  
50 潍坊科兴服装辅料有限公司 201607,201608,201609 390.00 390.00 寒亭区  
51 潍坊恒瑞酿造有限公司 201607,201608,201609 400.00 400.00 寒亭区  
52 潍坊市金泰材料厂 201607,201608,201609 692.00 692.00 寒亭区  
53 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201607,201608,201609 1448.00 1448.00 寒亭区  
54 潍坊金椿食品有限公司 201607,201608,201609 686.00 686.00 寒亭区  
55 潍坊元林木业有限公司 201607,201608,201609 2601.00 2601.00 寒亭区  
56 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201607,201608,201609 309.00 309.00 寒亭区  
57 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201607,201608,201609 1273.00 1273.00 寒亭区  
58 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201607,201608,201609 321.00 321.00 寒亭区  
59 潍坊市环海化工有限公司 201607,201608,201609 572.00 572.00 寒亭区  
60 潍坊市利民化工有限公司 201607,201608,201609 399.00 399.00 寒亭区  
61 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201607,201608,201609 770298.00 770298.00 寒亭区  
62 潍坊恒联浆纸有限公司 201607,201608,201609 120038.00 120038.00 寒亭区  
63 潍坊亚星化学股份有限公司 201607,201608,201609 831.00 831.00 寒亭区  
64 潍坊亚星湖石化工有限公司 201607,201608,201609 1716.00 1716.00 寒亭区  
65 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201607,201608,201609 132051.00 132051.00 寒亭区  
66 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201607,201608,201609 8287.00 8287.00 寒亭区  
67 潍坊鲁鹏机械有限公司 201607,201608,201609 1724.00 1724.00 寒亭区  
68 潍坊锦昌椰棕制品有限公司 201607,201608,201609 1985.00 1985.00 寒亭区  
69 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201607,201608,201609 799.00 799.00 寒亭区  
70 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201607,201608,201609 854.00 854.00 寒亭区  
71 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201607,201608,201609 151.00 151.00 寒亭区  
72 潍坊鑫昊木业有限公司 201607,201608,201609 77.00 77.00 寒亭区  
73 山东百德生物科技有限公司 201607,201608,201609 543.00 543.00 寒亭区  
74 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201607,201608,201609 955.00 955.00 寒亭区  
75 潍坊洪森机械厂 201607,201608,201609 886.00 886.00 寒亭区  
76 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201607,201608,201609 1923.00 1923.00 寒亭区  
77 潍坊顺合精密化工厂 201607,201608,201609 31.00 31.00 寒亭区  
78 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201607,201608,201609 5225.00 0.00 寒亭区  
79 潍坊英昌纺织有限公司 201607,201608,201609 3813.00 3813.00 寒亭区  
80 潍坊市奥维五金制品有限公司 201607,201608,201609 328.00 328.00 寒亭区  
81 潍坊恒祥生物科技有限公司 201607,201608,201609 1034.00 1034.00 寒亭区  
82 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201607,201608,201609 2166.00 2166.00 寒亭区  
83 潍坊欧普诺生物科技有限公司 201609 5331.00 5331.00 寒亭区  
84 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201607,201608,201609 2713.00 2713.00 寒亭区  
85 潍坊市裕康饲料有限公司 201607,201608,201609 72.00 72.00 寒亭区  
86 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201607,201608,201609 1309.00 1309.00 寒亭区  
87 潍坊新时代食品有限公司 201607,201608,201609 2275.00 2275.00 寒亭区  
88 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201607,201608,201609 4465.00 4465.00 寒亭区  
89 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201607,201608,201609 301.00 301.00 寒亭区  
90 山东沃科奇实业有限公司 201607,201608,201609 645.00 645.00 寒亭区  
91 山东恒联新材料股份有限公司 201607,201608,201609 7639.00 7639.00 寒亭区  
92 潍坊市同泰汽配有限公司 201607,201608,201609 1650.00 1650.00 寒亭区  
93 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201607,201608,201609 989.00 989.00 寒亭区  
94 潍坊总部基地 201601,201602,201603,
201604,201605,201606,
201607
61600.00 61600.00 寒亭区  
95 潍坊银海热镀锌有限公司 201607,201608,201609 14577.00 14577.00 坊子区  
96 潍坊恒丰化工有限公司 201607,201608,201609 4692.00 4692.00 坊子区  
97 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201607,201608,201609 11882.00 11882.00 坊子区  
98 潍坊市恒鑫机械有限公司 201607,201608,201609 1278.00 1278.00 坊子区  
99 潍坊恒安热电有限公司 201607,201608,201609 124010.00 124010.00 坊子区  
100 潍坊新方热电有限公司 201607,201608,201609 98603.00 98603.00 坊子区  
101 潍坊鲁元建材有限公司 201608 8334.00 8334.00 坊子区  
101 潍坊鲁元建材有限公司 201609 21419.00 21419.00 坊子区  
102 山东美林卫浴有限公司 201607,201608,201609 54775.00 54775.00 坊子区  
103 潍坊中基饲料有限公司 201607,201608,201609 477.00 477.00 坊子区  
104 山东阳春啤酒有限公司 201607,201608,201609 17397.00 17397.00 坊子区  
105 潍坊嘉源食品有限公司 201607,201608,201609 5232.00 5232.00 坊子区  
106 潍坊阿旺食品有限公司 201607,201608,201609 12594.00 12594.00 坊子区  
107 山东新和盛食品有限公司 201607,201608,201609 6755.00 6755.00 坊子区  
108 帛方纺织有限公司 201607,201608,201609 2498.00 2498.00 坊子区  
109 潍坊天普阳光饲料有限公司 201607,201608,201609 843.00 843.00 坊子区  
110 山东鼎梁消防科技有限公司 201607 11290.00 11290.00 坊子区  
110 山东鼎梁消防科技有限公司 201608,201609 6545.00 6545.00 坊子区  
111 山东进步机械有限公司 201607,201608,201609 1005.00 1005.00 坊子区  
112 潍坊金宇建材有限公司 201607,201608,201609 516.00 516.00 坊子区  
113 恒信、金水岸幼儿园 201604,201605,201606,
201607
4400.00 4400.00 坊子区  
114 华安水之梦乐园5号商业楼 201604,201605,201606,
201607
7040.00 7040.00 坊子区  
115 华安水之梦乐园G1-G8商业楼 201604,201605,201606,
201607,201608
44000.00 0.00 坊子区  
116 华安水之梦乐园A1、D1-D6号楼 201603,201604,201605,
201606,201607,201608,
201609,201610,201611
79200.00 0.00 坊子区  
117 恒信宝通世家1、2、6、号住宅楼 201606,201607,201608,
201609,201610
35200.00 0.00 坊子区  
118 恒信宝通世家7、11、12、17、18、号住宅楼 201606,201607,201608,
201609,201610
35200.00 0.00 坊子区  
119 潍坊华港包装材料有限公司 201607,201608,201609 11599.00 11599.00 奎文区  
120 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201607,201608,201609 13200.00 13200.00 奎文区  
121 潍坊华美标准件有限公司 201607,201608,201609 2640.00 2640.00 奎文区  
122 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201607,201608,201609 15300.00 15300.00 奎文区  
123 山东新华印刷厂潍坊厂 201607 440.00 440.00 奎文区  
123 山东新华印刷厂潍坊厂 201608 440.00 440.00 奎文区  
123 山东新华印刷厂潍坊厂 201609 440.00 440.00 奎文区  
124 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201607,201608,201609 5280.00 5280.00 奎文区  
125 潍坊昌荣机械有限公司 201607,201608,201609 6600.00 6600.00 奎文区  
126 带电作业楼 201607,201608,201609 3300.00 3300.00 奎文区  
127 香榭丽舍.郡王府一期(A区)34#39#43#44#地下车库 201607,201608,201609 13200.00 13200.00 奎文区  
128 山东鸢飞大酒店有限公司 201607,201608 23100.00 0.00 奎文区  
129 潍坊国际金融大酒店管理有限公司 201607,201608,201609 34920.00 0.00 奎文区  
130 潍坊大酒店有限责任公司 201607,201608,201609 67200.00 0.00 奎文区  
131 潍坊柏立化学有限公司 201607,201608,201609 258680.00 258680.00 潍坊市经济开发区环保局  
132 潍坊友谊纸业股份有限公司 201607,201608,201609 11837.00 11837.00 潍坊市经济开发区环保局  
133 上实环境城西(潍坊)污水处理有限公司 201607,201608,201609 75161.00 75161.00 潍坊市经济开发区环保局  
134 山东长鸣化工有限公司 201607,201608,201609 411.00 411.00 潍坊市经济开发区环保局  
135 潍坊奥鑫食品有限公司 201607,201608,201609 622.00 622.00 潍坊市经济开发区环保局  
136 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司张氏分公司 201608 795.00 795.00 潍坊市经济开发区环保局  
136 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司张氏分公司 201609 1194.00 1194.00 潍坊市经济开发区环保局  
137 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201607,201608,201609 585.00 585.00 潍坊市经济开发区环保局  
138 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201607,201608,201609 8.00 8.00 潍坊市经济开发区环保局  
139 潍坊国正纺织有限公司 201607,201608,201609 3119.00 3119.00 潍坊市经济开发区环保局  
140 潍坊文化高端教育园区项目一期工程1#综合楼 201607,201608,201609 27680.00 27680.00 潍坊市经济开发区环保局  
141 潍坊文化高端教育园区项目一期工程幼教楼 201607,201608,201609 29990.00 29990.00 潍坊市经济开发区环保局  
142 金色嘉园(一期)6#、7#、11#楼 201607,201608,201609 30800.00 30800.00 潍坊市经济开发区环保局  
143 金色嘉园一期12#、14#、15#住宅楼 201607,201608,201609 36800.00 36800.00 潍坊市经济开发区环保局  
144 金色嘉园一期17#、18#、19#住宅楼 201607,201608,201609 35360.00 35360.00 潍坊市经济开发区环保局  
145 潍坊华潍热电有限公司 201607,201608,201609 284614.00 284614.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
146 潍坊亿利达染织有限公司 201607,201608,201609 25883.00 25883.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
147 潍坊荔湾大酒店有限公司 201607,201608,201609 2100.00 2100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
148 潍坊新富华大酒店管理有限公司 201607,201608,201609 4230.00 4230.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
149 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201607,201608,201609 1050.00 1050.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
150 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201607,201608,201609 4250.00 4250.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
151 潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司 201607,201608,201609 1690.00 1690.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
152 潍柴动力股份有限公司 201607,201608,201609 3853.00 3853.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
153 潍坊特钢集团有限公司 201607,201608,201609 2053373.00 2053373.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
154 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201607,201608,201609 1690.00 1690.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
155 潍坊建金商务酒店有限公司 201607,201608,201609 2680.00 2680.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
156 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201607,201608,201609 2650.00 2650.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
157 华电潍坊发电有限公司 201607,201608,201609 429011.00 429011.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
158 潍坊潍尔达钢管有限公司 201607,201608,201609 4754.00 4754.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
159 山东掬水台酒店管理有限公司 201607,201608,201609 1690.00 1690.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
160 潍坊博琳家具有限公司 201607,201608,201609 5805.00 5805.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
161 汇胜集团股份有限公司 201607,201608,201609 132469.00 132469.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
162 潍坊市丽华海绵有限公司 201607,201608,201609 3200.00 3200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
163 潍坊竣泽机械有限公司 201607,201608,201609 9820.00 9820.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
164 潍坊福泰机械有限公司 201607,201608,201609 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
165 潍坊竣通机械配套有限公司 201607,201608,201609 9840.00 9840.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
166 潍坊钰兴机械有限公司 201607,201608,201609 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
167 潍坊立特汽车零部件有限公司 201607,201608,201609 9680.00 9680.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
168 潍坊煜博机械制造厂 201607,201608,201609 9680.00 9680.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
169 潍坊富奥铸造有限公司 201607,201608,201609 25920.00 25920.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
170 潍坊高新区大自然健康浴馆 201607,201608,201609 6335.00 6335.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
171 潍坊市长胜管业有限公司 201607,201608,201609 9670.00 9670.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
172 新建提取车间 201607 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
173 华府景城6#楼 201607 3520.00 3520.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
173 华府景城6#楼 201608 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
174 潍坊中和·香槟花园二期8#、9#楼、裙房商业 201607 2200.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
174 潍坊中和·香槟花园二期8#、9#楼、裙房商业 201608 440.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
175 潍坊高新区张营居住区2号楼 201607 1100.00 1100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
175 潍坊高新区张营居住区2号楼 201608 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
176 潍坊市英伦花园B3#、B6#、B7#、A3#住宅楼、沿街商业B段 201607 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
176 潍坊市英伦花园B3#、B6#、B7#、A3#住宅楼、沿街商业B段 201608 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
177 潍坊市英伦花园住宅小区沿街商业A段 201607 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
177 潍坊市英伦花园住宅小区沿街商业A段 201608 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
178 浪琴湾3#、7#、8#住宅楼、地下车库 201607 14080.00 14080.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
178 浪琴湾3#、7#、8#住宅楼、地下车库 201608 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
179 潍坊高新中央商务区住宅西区27#、28#住宅楼、1号车库 201607 5600.00 5600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
179 潍坊高新中央商务区住宅西区27#、28#住宅楼、1号车库 201608 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
180 亨德国际13#商务综合楼、15#、16#、17#、18#住宅楼、二期地下车库A区 201607 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
180 亨德国际13#商务综合楼、15#、16#、17#、18#住宅楼、二期地下车库A区 201608 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
181 亨德国际19#、20#住宅楼、二期地下车库E区、F区 201607 22400.00 22400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
181 亨德国际19#、20#住宅楼、二期地下车库E区、F区 201608 1400.00 1400.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
182 寨子社区东区1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#及地下车库 201607 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
182 寨子社区东区1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#及地下车库 201608 2800.00 2800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
182 寨子社区东区1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#及地下车库 201609 550.00 550.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
183 潍坊小十里堡改造B区南侧储藏室和服务用房 201607 1100.00 1100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
183 潍坊小十里堡改造B区南侧储藏室和服务用房 201608 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
183 潍坊小十里堡改造B区南侧储藏室和服务用房 201609 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
184 泰和上筑北区 201607 8800.00 8800.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
184 泰和上筑北区 201608 3520.00 3520.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
184 泰和上筑北区 201609 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
185 寨子社区东区17#、18#、20#至23#楼 201607 14080.00 14080.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
185 寨子社区东区17#、18#、20#至23#楼 201608 1760.00 1760.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
185 寨子社区东区17#、18#、20#至23#楼 201609 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
186 金玉豪庭1#商住楼 201607 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
186 金玉豪庭1#商住楼 201608 3520.00 3520.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
186 金玉豪庭1#商住楼 201609 1100.00 1100.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
187 盛宏医药1#生产车间 201607 11200.00 11200.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
187 盛宏医药1#生产车间 201608 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
187 盛宏医药1#生产车间 201609 350.00 350.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
188 中国高端食品电子商务总部基地1号至4号楼 201607 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
188 中国高端食品电子商务总部基地1号至4号楼 201608 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
188 中国高端食品电子商务总部基地1号至4号楼 201609 440.00 440.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
189 十甲花园东区22#、27#、32#楼 201607 17600.00 17600.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
189 十甲花园东区22#、27#、32#楼 201608 14080.00 14080.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
189 十甲花园东区22#、27#、32#楼 201609 700.00 700.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
190 沁园居住小区2#、3#楼 201607 22400.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
190 沁园居住小区2#、3#楼 201608 17600.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
190 沁园居住小区2#、3#楼 201609 700.00 0.00 潍坊市高新技术产业开发区环境保护局  
191 山东海化股份有限公司纯碱厂 201607,201608,201609 107063.00 107063.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
192 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201607,201608,201609 2352785.00 2352785.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
193 潍坊科伦比恩化工有限公司 201607,201608,201609 36795.00 36795.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
194 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201607,201608,201609 3300.00 3300.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
195 潍坊中以溴化物有限公司 201607,201608,201609 78.00 78.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
196 山东国海化工有限公司 201607,201608,201609 245289.00 245289.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
197 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 201607,201608,201609 903.00 903.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
198 潍坊滨海山水水泥有限公司 201607,201608,201609 9474.00 9474.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
199 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201607,201608,201609 612.00 612.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
200 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201607,201608,201609 11187.00 11187.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
201 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201607,201608,201609 20856.00 20856.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
202 潍坊圣兴化工有限公司 201607,201608,201609 1434.00 1434.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
203 潍坊拓实化工有限公司 201607,201608,201609 27228.00 27228.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
204 山东高信化学股份有限公司 201607,201608,201609 11175.00 11175.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
205 潍坊金辉实业有限公司碳酸钙厂 201607,201608,201609 858.00 858.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
206 潍坊祥坤化工有限公司 201607,201608,201609 6267.00 6267.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
207 山东之江生物科技有限公司 201607,201608,201609 4875.00 4875.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
208 山东海化股份有限公司溴素厂 201607,201608,201609 40278.00 40278.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
209 山东天一化学股份有限公司 201607,201608,201609 17649.00 17649.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
210 潍坊元丰化工有限公司 201607,201608,201609 1578.00 1578.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
211 山东海化集团有限公司小苏打 201607,201608,201609 54.00 54.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
212 潍坊先达化工有限公司 201607,201608,201609 2223.00 2223.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
213 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201607,201608,201609 3825.00 3825.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
214 潍坊善俊塑业有限公司 201607,201608,201609 3852.00 3852.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
215 潍坊仟祥巨化工有限公司 201607,201608,201609 9084.00 9084.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
216 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 201607,201608,201609 6885.00 6885.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
217 山东海化氯碱树脂有限公司 201607,201608,201609 78.00 78.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
218 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201607,201608,201609 1734.00 1734.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
219 潍坊科麦化工有限公司 201607,201608,201609 138.00 138.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
220 潍坊门捷化工有限公司 201607,201608,201609 2676.00 2676.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
221 山东德浩化学有限公司 201607,201608,201609 51.00 51.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
222 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201607,201608,201609 79569.00 79569.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
223 山东裕源集团有限公司滨海裕瑞化工分公司 201607,201608,201609 8511.00 8511.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
224 山东普洛得邦医药有限公司 201607,201608,201609 12030.00 12030.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
225 潍坊镇北盐场有限公司 201607,201608,201609 5670.00 5670.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
226 潍坊旭龙盐化有限公司 201607,201608,201609 3531.00 3531.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
227 山东鑫环实业集团有限公司 201607,201608,201609 6582.00 6582.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
228 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201607,201608,201609 7746.00 7746.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
229 山东国邦药业股份有限公司 201607,201608,201609 46996.00 46996.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
230 潍坊滨海石油化工有限公司 201607,201608,201609 61576.00 61576.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
231 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201607,201608,201609 10065.00 10065.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
232 潍坊沃尔特科技有限公司 201607,201608,201609 1827.00 1827.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
233 山东华辰生物化学有限公司 201607,201608,201609 1722.00 1722.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
234 山东寒亭第一盐场 201607,201608,201609 8988.00 8988.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
235 潍坊中汇化工有限公司 201607,201608,201609 6270.00 6270.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
236 潍坊金明泰化工有限公司 201607,201608,201609 1626.00 1626.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
237 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201607,201608,201609 138117.00 138117.00 潍坊市滨海经济开发区环保局  
