欢迎访问bet365比分赔率
  欢迎访问潍坊市环保局网站 今天是: 无障碍浏览 返回首页
政务公开
机构人事 通知公告 工作动态 行政审批 行政处罚 环境质量 监测信息 财务公开 党建、廉政及精神文明
环保业务
法规宣教 科技标准 污染防治 生态环评 应急管理 环境监察 环境监测 总量减排 环境监控 机 动 车
公众参与
公共政策 12369网络举报平台
通知公告: 潍坊市自然保护区突出问题整改工作进展情况 关于公开征集自然保护区问题线索的通知 三次油气回收全面完成,进度居全省前列
站内搜索:
  您现在的位置:首页-->环保业务-->环境监察-->排污收费  
潍坊市2017年1季度排污费征收情况
来源: 时间:2017-05-12
 

潍坊市2017年1季度排污费征收情况
(截止2017.5.12)
序号 企业名称 生产月份 开单金额(元) 入库金额(元) 征收机构
1 潍坊嘉和生物技术酿造有限公司 201701,201702,201703 1434.00 0.00 潍城区
2 潍坊万泉食品有限公司 201701,201702,201703 1776.00 0.00 潍城区
3 山东力美喷墨科技有限公司 201701,201702,201703 4200.00 4200.00 潍城区
4 潍坊盛瑞铸造有限公司 201701,201702,201703 14223.00 0.00 潍城区
5 山东大元实业股份有限公司 201701,201702,201703 1815.00 1815.00 潍城区
6 山东莱德机械有限公司 201701,201702,201703 1113.00 1113.00 潍城区
7 潍坊隆泰食品有限公司 201701,201702,201703 2095.00 2095.00 潍城区
8 潍坊储运有限公司 201701,201702,201703 3973.00 3973.00 潍城区
9 山东煤气热力制冷工程公司 201701,201702,201703 64755.00 0.00 潍城区
10 潍坊美博化工有限公司 201701,201702,201703 24.00 0.00 潍城区
11 潍坊众谊汽车配件有限公司 201701,201702,201703 2499.00 2499.00 潍城区
12 山东金宝龙化工有限公司 201701,201702 940.00 0.00 潍城区
13 潍坊新成达机械有限公司 201701,201702,201703 2640.00 0.00 潍城区
14 潍坊市热力有限公司 201701,201702,201703 143264.00 143264.00 潍城区
15 潍坊瑞丰药业有限公司 201701 78.00 0.00 潍城区
16 潍坊山水水泥有限公司 201701,201702,201703 4209.00 4209.00 潍城区
17 山东海化华龙硝铵有限公司 201701,201702,201703 22203.00 22203.00 潍城区
18 潍坊东方钢管有限公司 201701,201702,201703 2640.00 2640.00 潍城区
19 潍坊美城食品有限公司 201701,201702,201703 1908.00 1908.00 潍城区
20 山东工业技师学院 201701 1931.00 1931.00 潍城区
20 山东工业技师学院 201703 1421.00 1421.00 潍城区
21 中国人民解放军第八十九医院 201701,201702,201703 95412.00 0.00 潍城区
22 潍坊医学院 201701,201702,201703 15311.00 0.00 潍城区
23 山东科技职业学院 201701,201702,201703 6321.00 6321.00 潍城区
24 潍坊港龙服装有限公司 201701,201702,201703 99.00 0.00 潍城区
25 潍坊润通生物能源有限公司 201701,201702,201703 19200.00 19200.00 潍城区
26 潍坊市技师学院 201701 273.00 0.00 潍城区
26 潍坊市技师学院 201703 91.00 0.00 潍城区
27 大洋泊车股份有限公司 201701,201702,201703 4698.00 0.00 潍城区
28 潍坊恒德纸业有限公司 201701,201702,201703 18423.00 18423.00 寒亭区
29 潍坊潍泰化工有限公司 201703 89.00 89.00 寒亭区
30 山东十笏园食品有限公司 201701,201702,201703 926.00 926.00 寒亭区
31 潍坊本信利印染有限公司 201701,201702,201703 2362.00 2362.00 寒亭区
32 潍坊旭龙铸造有限公司 201701,201702,201703 1383.00 1383.00 寒亭区
33 潍坊市寒亭区顺然精铸厂 201701,201702,201703 132.00 132.00 寒亭区
34 潍坊市寒亭区固堤金星精密铸造厂 201701,201702,201703 981.00 981.00 寒亭区
35 潍坊龙达锌业有限公司 201701,201702,201703 6861.00 6861.00 寒亭区
36 潍坊益鑫机械制造有限公司 201703 242.00 242.00 寒亭区
37 潍坊盛江精密铸造有限责任公司 201701,201702,201703 1441.00 1441.00 寒亭区
38 潍坊康鑫机械有限公司 201701,201702,201703 683.00 683.00 寒亭区
39 潍坊市吉祥精铸有限公司 201701,201702,201703 463.00 463.00 寒亭区
40 潍坊科兴服装辅料有限公司 201701,201702,201703 1034.00 1034.00 寒亭区
41 潍坊恒瑞酿造有限公司 201701,201702,201703 10.00 10.00 寒亭区
42 潍坊市金泰材料厂 201701,201702,201703 862.00 862.00 寒亭区
43 潍坊市寒亭区乐凯浆纱厂 201701,201702,201703 81.00 81.00 寒亭区
44 潍坊金椿食品有限公司 201703 264.00 264.00 寒亭区
45 潍坊元林木业有限公司 201701,201702,201703 2084.00 2084.00 寒亭区
46 潍坊市恒宇机动车检测有限公司 201701,201702,201703 14927.00 14927.00 寒亭区
47 潍坊市寒亭区鑫源热镀锌厂 201701,201702,201703 439.00 439.00 寒亭区
48 潍坊市寒亭区富盛织布厂 201701,201702,201703 1701.00 1701.00 寒亭区
49 寒亭区郭家官庄镇朱谭水泥制管厂 201703 281.00 281.00 寒亭区
50 潍坊天瑞化工有限公司 201701,201702,201703 2344.00 2344.00 寒亭区
51 山东高速环保科技有限公司 201703 59700.00 59700.00 寒亭区
52 潍坊市环海化工有限公司 201701,201702,201703 819.00 819.00 寒亭区
53 潍坊市利民化工有限公司 201701,201702,201703 188.00 188.00 寒亭区
54 恒天海龙(潍坊)新材料有限责任公司 201701,201702,201703 1075243.00 1075243.00 寒亭区
55 潍坊恒联浆纸有限公司 201701,201702,201703 70232.00 70232.00 寒亭区
56 潍坊亚星化学股份有限公司 201701,201702,201703 171.00 171.00 寒亭区
57 潍坊乐星化学有限公司 201701,201702,201703 396.00 396.00 寒亭区
58 潍坊亚星化学股份有限公司热电分公司 201701,201702,201703 459787.00 459787.00 寒亭区
59 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 201701,201702,201703 9977.00 9977.00 寒亭区
60 潍坊鲁鹏机械有限公司 201701,201702,201703 3384.00 3384.00 寒亭区
61 潍坊锦昌椰棕制品有限公司 201701,201702,201703 751.00 751.00 寒亭区
62 潍坊市寒亭区天一椰棕制品厂 201701,201702,201703 465.00 465.00 寒亭区
63 潍坊市寒亭区英利棕垫厂 201703 164.00 164.00 寒亭区
64 保罗蒂姆汉(潍坊)生物科技有限公司 201701,201702,201703 425.00 425.00 寒亭区
65 潍坊鑫昊木业有限公司 201701,201702,201703 99.00 99.00 寒亭区
66 山东百德生物科技有限公司 201701,201702,201703 2454.00 2454.00 寒亭区
67 泰尔立顿化肥(潍坊)有限公司 201701,201702,201703 5306.00 5306.00 寒亭区
68 潍坊市寒亭区超超机械加工厂 201701,201702,201703 587.00 587.00 寒亭区
69 潍坊洪森机械厂 201701,201702,201703 2180.00 0.00 寒亭区
70 潍坊市寒亭区皓新织布厂 201701,201702,201703 150.00 150.00 寒亭区
71 潍坊市寒亭区前周东源浆纱厂 201701,201702,201703 5214.00 5214.00 寒亭区
72 潍坊英昌纺织有限公司 201701 252.00 252.00 寒亭区
73 潍坊市奥维五金制品有限公司 201701,201702,201703 1722.00 1722.00 寒亭区
74 潍坊恒祥生物科技有限公司 201703 412.00 412.00 寒亭区
75 潍坊市寒亭区洪元织布厂 201701,201702,201703 1715.00 1715.00 寒亭区
76 潍坊欧普诺生物科技有限公司 201701,201702,201703 91.00 91.00 寒亭区
77 潍坊鲁元建材有限公司寒亭分公司 201701,201702,201703 1522.00 1522.00 寒亭区
78 潍坊昌达包装保温材料有限公司 201701,201702,201703 39.00 39.00 寒亭区
79 潍坊金河新时代食品有限公司 201701,201702,201703 5598.00 5598.00 寒亭区
80 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司 201701,201702,201703 477.00 477.00 寒亭区
81 潍坊寒亭一蓝化工有限公司 201701,201702,201703 712.00 712.00 寒亭区
82 山东沃科奇实业有限公司 201701,201702,201703 858.00 858.00 寒亭区
83 山东恒联新材料股份有限公司 201701,201702,201703 8198.00 8198.00 寒亭区
84 潍坊市北海金属表面涂装有限公司 201701,201702,201703 1135.00 1135.00 寒亭区
85 潍坊瑞麦食品有限公司 201701,201702,201703 1232.00 0.00 寒亭区
86 潍坊银海热镀锌有限公司 201701,201702,201703 11403.00 11403.00 坊子区
87 潍坊恒丰化工有限公司 201701,201702,201703 14577.00 14577.00 坊子区
88 潍坊市杨庄铸造有限公司 201701,201702,201703 3591.00 3591.00 坊子区
89 坊子区富华纺织有限公司 201701,201702,201703 17642.00 17642.00 坊子区
90 潍坊市绿草地啤酒有限公司 201701,201702,201703 9358.00 9358.00 坊子区
91 潍坊市恒鑫机械有限公司 201701,201702,201703 2532.00 2532.00 坊子区
92 潍坊恒安热电有限公司 201701,201702,201703 258803.00 258803.00 坊子区
93 潍坊新方热电有限公司 201701,201702,201703 84950.00 84950.00 坊子区
94 潍坊鲁元建材有限公司 201701,201702,201703 13916.00 13916.00 坊子区
95 山东美林卫浴有限公司 201701,201702,201703 113892.00 113892.00 坊子区
96 潍坊中基饲料有限公司 201701,201702,201703 4812.00 4812.00 坊子区
97 山东阳春啤酒有限公司 201701,201702,201703 18627.00 18627.00 坊子区
98 潍坊嘉源食品有限公司 201701,201702,201703 6453.00 6453.00 坊子区
99 潍坊阿旺食品有限公司 201701,201702,201703 24420.00 24420.00 坊子区
100 山东新和盛食品有限公司 201701,201702,201703 13123.00 13123.00 坊子区
101 潍坊高标金属制品有限公司 201701,201702,201703 2023.00 2023.00 坊子区
102 潍坊天普阳光饲料有限公司 201701,201702,201703 2040.00 2040.00 坊子区
103 潍坊市坊子区玺庆膨润土厂 201701,201702,201703 1249.00 1249.00 坊子区
104 潍坊兴通机械配套有限公司 201701,201702,201703 6472.00 6472.00 坊子区
105 山东进步机械有限公司 201701,201702,201703 1998.00 1998.00 坊子区
106 赵宪军 201701,201702,201703 7635.00 7635.00 坊子区
107 坊子区立强浆纱厂 201701,201702 16584.00 16584.00 坊子区
108 潍坊鹏翔膨润土有限公司 201701,201702,201703 1677.00 1677.00 坊子区
109 潍坊建强机械有限公司 201701,201702,201703 3025.00 3025.00 坊子区
110 潍坊派尔机械配套有限公司 201701,201702,201703 743.00 743.00 坊子区
111 潍坊新茂机械配套有限公司 201701,201702 588.00 588.00 坊子区
112 潍坊百顺铸业有限公司 201701,201702 588.00 588.00 坊子区
113 潍坊明峰铸造有限公司 201701,201702 588.00 588.00 坊子区
114 山东盛博机械有限公司 201701,201702,201703 1065.00 1065.00 坊子区
115 潍坊金宇建材有限公司 201703 7553.00 7553.00 坊子区
116 潍坊同诚铸造有限公司 201701,201702,201703 4440.00 4440.00 坊子区
117 潍坊华港包装材料有限公司 201701,201702,201703 9044.00 9044.00 奎文区
118 雷沃重工股份有限公司重型装备工厂 201701,201702,201703 13200.00 13200.00 奎文区
119 潍坊华美标准件有限公司 201701,201702,201703 2640.00 2640.00 奎文区
120 潍坊城南热电有限公司 201701,201702,201703 14129.00 14129.00 奎文区
121 潍坊昌能热源有限公司 201701,201702,201703 162165.00 162165.00 奎文区
122 青岛啤酒(潍坊)有限公司 201701,201702,201703 15300.00 15300.00 奎文区
123 山东新华印刷厂潍坊厂 201701,201702,201703 1320.00 1320.00 奎文区
124 潍坊万潍热电有限公司 201701,201702,201703 260509.00 260509.00 奎文区
125 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 201701,201702,201703 5280.00 5280.00 奎文区
126 潍坊昌荣机械有限公司 201701,201702,201703 6600.00 6600.00 奎文区
127 潍坊柏立化学有限公司 201701,201702,201703 221394.00 221394.00 经济开发区
128 潍坊友谊纸业股份有限公司 201701,201702,201703 11200.00 11200.00 经济开发区
129 山东长鸣化工有限公司 201701 282.00 282.00 经济开发区
129 山东长鸣化工有限公司 201702 251.00 251.00 经济开发区
130 潍坊奥鑫食品有限公司 201701,201702,201703 910.00 910.00 经济开发区
131 潍坊玖瑞金枫饲料有限公司张氏分公司 201701,201702,201703 2171.00 2171.00 经济开发区
132 潍坊经济开发区永兴纺织厂 201701,201702,201703 832.00 832.00 经济开发区
133 潍坊亿斯特管业科技有限公司 201701,201702,201703 16.00 16.00 经济开发区
134 潍坊国正纺织有限公司 201701 1299.00 1299.00 经济开发区
134 潍坊国正纺织有限公司 201702 700.00 700.00 经济开发区
135 山东省潍坊监狱2#习艺用房 201701 22400.00 22400.00 经济开发区
135 山东省潍坊监狱2#习艺用房 201702 8800.00 8800.00 经济开发区
135 山东省潍坊监狱2#习艺用房 201703 700.00 700.00 经济开发区
136 山东省潍坊监狱犯罪习艺就业指导中心 201701,201702,201703 27500.00 27500.00 经济开发区
137 山东省潍坊监狱4#、5#监舍楼 201701,201702,201703 29880.00 29880.00 经济开发区
138 山东省潍坊监狱辅助站房、3#习艺用房、4#习艺用房、5#习艺用房 201701 22400.00 22400.00 经济开发区
138 山东省潍坊监狱辅助站房、3#习艺用房、4#习艺用房、5#习艺用房 201702 22400.00 22400.00 经济开发区
139 山东省潍坊监狱监管指挥中心、武警营房 201701,201702,201703 51840.00 51840.00 经济开发区
140 山东省潍坊监狱1#习艺用房、6#监舍楼、会见楼、候见大厅 201701,201702,201703 50400.00 50400.00 经济开发区
141 山东省潍坊监狱监狱大门 201701 1760.00 1760.00 经济开发区
141 山东省潍坊监狱监狱大门 201702 440.00 440.00 经济开发区
142 山东省潍坊监狱罪犯医院、3#监舍楼、2#监舍楼、教学楼、伙房、禁闭室 201701,201702,201703 51840.00 51840.00 经济开发区
143 潍坊开发区华裕实业有限公司1#仓库 201701 8800.00 8800.00 经济开发区
143 潍坊开发区华裕实业有限公司1#仓库 201702 1100.00 1100.00 经济开发区
144 山东年代房地产开发有限公司君悦美地1#商住楼、2#住宅楼 201701,201702,201703 32080.00 32080.00 经济开发区
145 金色嘉园一期8#住宅楼、13#住宅楼 201701,201702,201703 14880.00 14880.00 经济开发区
146 潍坊文华国际学校扩建项目一期1#教学楼、2#教学楼 201701,201702,201703 42400.00 42400.00 经济开发区
147 潍坊文华国际学校扩建项目一期综合楼 201701,201702,201703 21760.00 21760.00 经济开发区
148 山东可林奇房地产开发有限公司平安四季城1#商务楼 201701,201702,201703 46560.00 0.00 经济开发区
149 山东可林奇房地产开发有限公司4#住宅楼 201701 11200.00 0.00 经济开发区
149 山东可林奇房地产开发有限公司4#住宅楼 201702 11200.00 0.00 经济开发区
150 山东可林奇房地产开发有限公司平安四季城2#商务楼、6#楼住宅楼 201701,201702,201703 48320.00 0.00 经济开发区
151 山东可林奇房地产开发有限公司平安四季城3#住宅楼、5#住宅楼 201701,201702,201703 56000.00 0.00 经济开发区
152 潍坊华潍热电有限公司 201701,201702,201703 517565.00 517565.00 高新开发区
153 潍坊亿利达染织有限公司 201701,201702,201703 34752.00 34752.00 高新开发区
154 潍坊雅悦富华酒店管理有限公司 201701,201702,201703 4230.00 4230.00 高新开发区
155 潍坊五月花餐饮管理有限公司 201701,201702,201703 1050.00 1050.00 高新开发区
156 潍坊金茂国际大酒店有限公司 201701,201702,201703 4250.00 4250.00 高新开发区
157 潍坊宝瑞富华游乐园管理有限公司 201701,201702,201703 1690.00 1690.00 高新开发区
158 潍柴动力股份有限公司 201701,201702,201703 5977.00 5977.00 高新开发区
159 潍坊特钢集团有限公司 201701,201702,201703 2292627.00 2292627.00 高新开发区
160 潍坊东盛花园餐饮有限公司 201701,201702,201703 1690.00 1690.00 高新开发区
161 潍坊建金商务酒店有限公司 201701,201702,201703 2650.00 2650.00 高新开发区
162 潍坊百味居饭店管理有限公司桐荫街店 201701,201702,201703 2650.00 2650.00 高新开发区
163 华电潍坊发电有限公司 201701,201702,201703 986468.00 986468.00 高新开发区
164 山东掬水台酒店管理有限公司 201701,201702,201703 1670.00 1670.00 高新开发区
165 潍坊博琳家具有限公司 201701,201702,201703 5947.00 5947.00 高新开发区
166 汇胜集团股份有限公司 201701,201702,201703 133239.00 133239.00 高新开发区
167 潍坊市丽华海绵有限公司 201701,201702,201703 3200.00 3200.00 高新开发区
168 潍坊竣泽机械有限公司 201701,201702,201703 6600.00 6600.00 高新开发区
169 潍坊福泰机械有限公司 201701,201702,201703 17240.00 17240.00 高新开发区
170 潍坊竣通机械配套有限公司 201701,201702,201703 6600.00 6600.00 高新开发区
171 潍坊钰兴机械有限公司 201701,201702,201703 17240.00 17240.00 高新开发区
172 潍坊立特汽车零部件有限公司 201701,201702,201703 6420.00 6420.00 高新开发区
173 潍坊煜博机械制造厂 201701,201702,201703 6420.00 6420.00 高新开发区
174 潍坊富奥铸造有限公司 201701,201702,201703 17240.00 17240.00 高新开发区
175 潍坊高新区大自然健康浴馆 201701,201702,201703 9099.00 9099.00 高新开发区
176 潍坊市长胜管业有限公司 201701,201702,201703 6420.00 6420.00 高新开发区
177 潍坊高新中央商务区A区6#办公楼 201701 22400.00 22400.00 高新开发区
177 潍坊高新中央商务区A区6#办公楼 201702 14080.00 14080.00 高新开发区
177 潍坊高新中央商务区A区6#办公楼 201703 2200.00 2200.00 高新开发区
178 凤鸣郡四期1#、2#住宅楼 201701 22400.00 22400.00 高新开发区
178 凤鸣郡四期1#、2#住宅楼 201702 5600.00 5600.00 高新开发区
178 凤鸣郡四期1#、2#住宅楼 201703 1760.00 1760.00 高新开发区
179 创富商务大厦 201701 17600.00 17600.00 高新开发区
179 创富商务大厦 201702 17600.00 17600.00 高新开发区
179 创富商务大厦 201703 17600.00 17600.00 高新开发区
180 骏龙花园6#、8#楼 201701 17600.00 17600.00 高新开发区
180 骏龙花园6#、8#楼 201702 17600.00 17600.00 高新开发区
180 骏龙花园6#、8#楼 201703 17600.00 17600.00 高新开发区
181 山东海化股份有限公司纯碱厂 201701,201702,201703 1590.00 1590.00 滨海开发区
182 山东海化集团有限公司热力电力分公司 201701,201702,201703 2002132.00 2002132.00 滨海开发区
183 潍坊科伦比恩化工有限公司 201701,201702,201703 50064.00 50064.00 滨海开发区
184 山东海化股份有限公司氯化钙厂 201701,201702,201703 1137.00 1137.00 滨海开发区
185 潍坊中以溴化物有限公司 201701,201702,201703 1011.00 1011.00 滨海开发区
186 山东国海化工有限公司 201701,201702,201703 20127.00 20127.00 滨海开发区
187 潍坊滨海山水水泥有限公司 201701,201702,201703 1878.00 1878.00 滨海开发区
188 山东潍坊润丰化工股份有限公司(西厂) 201701,201702,201703 3396.00 3396.00 滨海开发区
189 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂 201701,201702,201703 16392.00 16392.00 滨海开发区
190 山东潍坊龙威实业有限公司明帅化工厂 201701,201702,201703 30996.00 30996.00 滨海开发区
191 潍坊圣兴化工有限公司 201701,201702,201703 3957.00 3957.00 滨海开发区
192 潍坊拓实化工有限公司 201701,201702,201703 26643.00 26643.00 滨海开发区
193 潍坊天健化工有限公司 201701,201702,201703 6630.00 6630.00 滨海开发区
194 潍坊祥坤化工有限公司 201701,201702,201703 1419.00 1419.00 滨海开发区
195 山东海化股份有限公司溴素厂 201701,201702,201703 74385.00 74385.00 滨海开发区
196 山东天一化学股份有限公司 201701,201702,201703 20556.00 20556.00 滨海开发区
197 潍坊元丰化工有限公司 201701,201702,201703 5247.00 5247.00 滨海开发区
198 山东海化集团有限公司小苏打 201701,201702,201703 30.00 30.00 滨海开发区
199 潍坊先达化工有限公司 201701,201702,201703 7494.00 7494.00 滨海开发区
200 潍坊滨海安盛鑫溴素厂 201701,201702,201703 7533.00 7533.00 滨海开发区
201 潍坊仟祥巨化工有限公司 201701,201702,201703 15195.00 15195.00 滨海开发区
202 潍坊银丰化工有限公司 201701,201702,201703 5040.00 5040.00 滨海开发区
203 山东海化氯碱树脂有限公司 201701,201702,201703 78.00 78.00 滨海开发区
204 山东潍坊润丰化工有限公司(东厂) 201701,201702,201703 363.00 363.00 滨海开发区
205 潍坊科麦化工有限公司 201701,201702,201703 120.00 120.00 滨海开发区
206 潍坊门捷化工有限公司 201701,201702,201703 22590.00 22590.00 滨海开发区
207 山东德浩化学有限公司 201701,201702,201703 60.00 60.00 滨海开发区
208 潍坊联兴新材料科技股份有限公司 201701,201702,201703 127869.00 127869.00 滨海开发区
209 潍坊裕亿化工有限公司 201701,201702,201703 7920.00 7920.00 滨海开发区
210 山东普洛得邦医药有限公司 201701,201702,201703 13467.00 13467.00 滨海开发区
211 潍坊镇北盐场有限公司 201701,201702,201703 3723.00 3723.00 滨海开发区
212 潍坊旭龙盐化有限公司 201701,201702,201703 5637.00 5637.00 滨海开发区
213 山东鑫环实业集团有限公司 201701,201702,201703 7653.00 7653.00 滨海开发区
214 山东裕源集团有限公司第二化工厂 201701,201702,201703 14850.00 14850.00 滨海开发区
215 山东国邦药业股份有限公司 201701,201702,201703 60912.00 60912.00 滨海开发区
216 潍坊滨海石油化工有限公司 201701,201702,201703 161132.00 161132.00 滨海开发区
217 山东潍坊龙威实业有限公司溴素厂(二化) 201701,201702,201703 18096.00 18096.00 滨海开发区
218 山东红旗机电集团股份有限公司 201701,201702,201703 18621.00 18621.00 滨海开发区
219 山东华辰生物化学有限公司 201701,201702,201703 6447.00 6447.00 滨海开发区
220 山东寒亭第一盐场 201701,201702,201703 25866.00 25866.00 滨海开发区
221 潍坊中汇化工有限公司 201701,201702,201703 8220.00 8220.00 滨海开发区
222 潍坊金明泰化工有限公司 201701,201702,201703 2475.00 2475.00 滨海开发区
223 潍坊滨海新源热力有限责任公司 201701,201702,201703 457783.00 457783.00 滨海开发区
224 山东海王化工股份有限公司 201701,201702,201703 138636.00 138636.00 滨海开发区
225 山东省盐业集团东方制盐有限公司滨海盐化分公司 201701,201702,201703 19140.00 19140.00 滨海开发区
226 山东龙震集团有限公司 201701,201702,201703 11409.00 11409.00 滨海开发区
227 潍坊市北海热力有限公司 201701,201702,201703 75842.00 75842.00 滨海开发区
228 潍坊阿尔法化学有限公司 201701,201702,201703 13815.00 13815.00 滨海开发区
229 山东新和成药业有限公司 201701,201702,201703 3147.00 3147.00 滨海开发区
230 山东瀛洋香精香料有限公司 201701,201702,201703 31427.00 31427.00 滨海开发区
231 潍坊绿霸化工有限公司 201701,201702,201703 29101.00 29101.00 滨海开发区
232 山东鲁华化工有限公司 201701,201702,201703 1599.00 1599.00 滨海开发区
233 山东新和成药业有限公司(热电) 201701,201702,201703 25420.00 25420.00 滨海开发区
234 潍坊众邦化工有限公司 201701,201702,201703 8955.00 8955.00 滨海开发区
235 山东海利尔化工有限公司 201701,201702,201703 3739.00 3739.00 滨海开发区
236 潍坊恒达塑胶有限公司 201701,201702,201703 13815.00 13815.00 滨海开发区
237 潍坊三维非织造材料有限公司 201701,201702,201703 10866.00 10866.00 滨海开发区
238 潍坊尚舜化工有限公司 201701,201702,201703 45655.00 45655.00 滨海开发区
239 山东丽波日化股份有限公司 201701,201702,201703 774.00 774.00 滨海开发区
240 潍坊佛士特环保有限公司 201701,201702,201703 1727.00 1727.00 滨海开发区
241 潍坊润农化学有限公司 201701,201702,201703 2295.00 2295.00 滨海开发区
242 山东天健水处理科技有限公司 201701,201702,201703 17793.00 17793.00 滨海开发区
243 中碳能源(山东)有限公司 201701,201702,201703 488861.00 488861.00 滨海开发区
244 山东凯龙化工科技发展有限公司 201701,201702,201703 591.00 591.00 滨海开发区
245 山东祥维斯生物科技股份有限公司 201701,201702,201703 582.00 582.00 滨海开发区
246 潍坊石大昌盛能源科技有限公司 201701,201702,201703 35910.00 35910.00 滨海开发区
247 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 201701,201702,201703 3429.00 3429.00 滨海开发区
248 光大环保能源(潍坊)有限公司 201701,201702,201703 120472.00 120472.00 滨海开发区
249 山东新和成氨基酸有限公司 201701,201702,201703 26787.00 26787.00 滨海开发区
250 潍坊市华昊热力有限公司 201701,201702,201703 37570.00 37570.00 峡山开发区
251 潍坊市云涛有机肥料有限公司 201701,201702,201703 1809.00 1809.00 峡山开发区
252 潍坊硕昌中慧饲料有限公司 201701,201702,201703 28964.00 28964.00 峡山开发区
253 山东黄海橡胶制品有限公司 201701,201702,201703 862.00 862.00 峡山开发区
254 潍坊六和聚天饲料有限公司 201701,201702,201703 17343.00 17343.00 峡山开发区
255 山东新和盛农牧集团有限公司 201701,201702,201703 1755.00 1755.00 峡山开发区
256 潍坊实验中学 201701,201702,201703 4147.00 4147.00 峡山开发区
257 潍坊豪润丰建材有限公司 201701,201702,201703 2241.00 2241.00 峡山开发区
258 潍坊理德米由济乐器有限公司 201701,201702,201703 1750.00 1750.00 峡山开发区
259 潍坊力华食品有限公司 201701,201702,201703 964.00 964.00 峡山开发区
260 潍坊永通工程有限公司 201701,201702,201703 985.00 985.00 峡山开发区
261 潍坊市丰成生物科技有限公司 201701,201702,201703 1895.00 1895.00 峡山开发区
262 潍坊市永佳饲料有限公司 201701,201702,201703 3619.00 3619.00 峡山开发区
263 潍坊市峡山生态经济发展区润和油脂有限公司 201701,201702,201703 517.00 517.00 峡山开发区
264 潍坊市云鹏油脂有限公司 201701,201702,201703 2239.00 2239.00 峡山开发区
265 潍坊市利臣油脂有限公司 201701,201702,201703 1720.00 1720.00 峡山开发区
266 山东秋辰机械制造有限公司潍坊铸造基地 201701,201702,201703 6893.00 6893.00 峡山开发区
267 潍坊峡山生态经济开发区人民医院 201701,201702,201703 153.00 153.00 峡山开发区
268 潍坊峡山实验初中 201701,201702,201703 2281.00 2281.00 峡山开发区
269 潍坊艺德龙生态农业发展有限公司 201701,201702,201703 2330.00 2330.00 峡山开发区
270 潍坊市峡山生态经济发展区嘉隆油脂加工有限公司 201701,201702,201703 1026.00 1026.00 峡山开发区
271 山东秦池酒厂 201701,201702,201703 249.00 249.00 临朐县
272 临朐县中明冷藏厂 201701,201702,201703 126.00 126.00 临朐县
273 山东华建铝业集团有限公司 201702 37771.00 37771.00 临朐县
274 潍坊维维乳业有限公司 201701,201702,201703 507.00 507.00 临朐县
275 山东九顶集团临朐水泥厂 201701,201702,201703 807.00 807.00 临朐县
276 临朐凯悦大酒店有限公司 201701,201702,201703 13683.00 13683.00 临朐县
277 山东三和食品有限公司 201701,201702,201703 726.00 726.00 临朐县
278 临朐县人民医院 201701,201702,201703 28926.00 28926.00 临朐县
279 潍坊金发铝业有限公司 201702 1401.00 1401.00 临朐县
280 临朐县蒋峪中心卫生院 201701,201702,201703 6774.00 0.00 临朐县
281 潍坊东临化工有限公司 201701,201702,201703 59685.00 59685.00 临朐县
282 山东尊润食品有限公司 201701,201702,201703 288.00 288.00 临朐县
283 山东临朐鑫源铝业有限公司 201702 1989.00 1989.00 临朐县
284 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201701 4104.00 4104.00 临朐县
284 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201702 3091.00 3091.00 临朐县
284 山东横滨橡胶工业制品有限公司 201703 3301.00 3301.00 临朐县
285 潍坊六和饲料有限公司临朐分公司 201701,201702,201703 10989.00 10989.00 临朐县
286 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201701 10421.00 10421.00 临朐县
286 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201702 23381.00 0.00 临朐县
286 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 201703 11964.00 0.00 临朐县
287 临朐县石门食品有限公司 201701,201702,201703 2247.00 2247.00 临朐县
288 临朐县中亮颜料有限公司 201701,201702,201703 1833.00 1833.00 临朐县
289 山东东城铝业有限公司 201702 6357.00 6357.00 临朐县
290 潍坊广华铝材有限公司 201702 4435.00 4435.00 临朐县
291 山东永安胶业有限公司 201701,201702,201703 1467.00 1467.00 临朐县
292 山东高速轨道设备材料有限公司 201701,201702,201703 11325.00 11325.00 临朐县
293 山东美格铝业有限公司 201702 7352.00 7352.00 临朐县
294 临朐三才食品有限公司 201701,201702,201703 6102.00 6102.00 临朐县
295 山东兴聚食品有限公司 201701,201702,201703 4161.00 4161.00 临朐县
296 临朐海源食品有限公司 201701,201702,201703 2280.00 2280.00 临朐县
